Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Grupo C

# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 167 103 10
2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 175 119 8
3 Escudo del equipo 'Túnez' Túnez 5 3 0 2 138 147 6
4 Escudo del equipo 'Chile' Chile 5 2 0 3 130 167 4
5 Escudo del equipo '' 5 1 0 4 121 148 2
6 Escudo del equipo 'Arabia Saudí' Arabia Saudí 5 0 0 5 112 159 0
­ ­ ­ ­

Jornada 3 23 de January de 2019

20-23
32-29
31-30
23-30
35-26
30-26
Espacio reservado para promoción
cid:825