Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Grupo A

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 4 1 0 138 113 9
  • 2 Escudo del equipo '' 5 3 2 0 142 110 8
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 127 129 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 1 2 2 131 127 4
  • 5 Escudo del equipo '' 5 1 1 3 127 146 3
  • 6 Escudo del equipo 'Corea del Sur' Corea del Sur 5 0 0 5 124 164 0

Grupo B

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 152 115 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 142 114 8
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 137 124 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 131 139 4
  • 5 Escudo del equipo '' 5 1 0 4 107 151 2
  • 6 Escudo del equipo 'Japón' Japón 5 0 0 5 121 147 0

Grupo C

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 167 103 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 175 119 8
  • 3 Escudo del equipo 'Túnez' Túnez 5 3 0 2 138 147 6
  • 4 Escudo del equipo 'Chile' Chile 5 2 0 3 130 167 4
  • 5 Escudo del equipo '' 5 1 0 4 121 148 2
  • 6 Escudo del equipo 'Arabia Saudí' Arabia Saudí 5 0 0 5 112 159 0

Grupo D

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 151 111 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 2 2 1 151 138 6
  • 3 Escudo del equipo '' 5 2 1 2 132 133 5
  • 4 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 125 127 4
  • 5 Escudo del equipo '' 5 1 1 3 119 130 3
  • 6 Escudo del equipo 'Angola' Angola 5 1 0 4 121 160 2
­ ­ ­ ­

Jornada 3 23 de January de 2019

20-23
32-29
31-30
23-30
35-26
30-26
Espacio reservado para promoción
cid:825