Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | SOUDAL QUICK-STEP | 13:10:36 | |
2 | XDS ASTANA TEAM | +00:00 | |
3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00:00 | |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00:00 | |
5 | LIDL - TREK | +00:00 | |
6 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00:00 | |
7 | KATUSHA ALPECIN | +00:00 | |
8 | +00:00 | ||
9 | TEAM PICNIC POSTNL | +00:00 | |
10 | COFIDIS | +00:00 | |
11 | VISMA - LEASE A BIKE | +00:00 | |
12 | +00:00 | ||
13 | +00:00 | ||
14 | ARKEA - B&B HOTELS | +00:00 | |
15 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +00:24 | |
16 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +00:32 | |
17 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00:34 | |
18 | BMC RACING TEAM | +00:51 | |
19 | GROUPAMA - FDJ | +00:51 | |
20 | MOVISTAR TEAM | +01:15 | |
21 | INEOS GRENADIERS | +02:06 | |
22 | TEAM JAYCO ALULA | +02:56 |
Etapa 1 / 07-July-2018 Noirmoutier - Fontenay 201.0 km
Información completa