Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Voeckler | 28 | ||
2 | Michele Scarponi | 21 | ||
3 | Luis León Sanchez Gil | 16 | ||
4 | Dries Devenyns | 14 | ||
5 | Jens Voigt | 14 | ||
6 | Sandy Casar | 10 | ||
7 | Egoi MartÃnez de Esteban | 8 | ||
8 | Andrey Grivko | 7 | ||
9 | Dmitriy Fofonov | 6 | ||
10 | Michael Morkov | TINKOFF | 5 | |
11 | Jean-Christophe Peraud | 2 |
Etapa 10 / 11-July-2012 Mâcon - Bellegarde sur Valserine 194.0 km
Información completa