Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | INEOS GRENADIERS | 10:30:55 | |
2 | MOVISTAR TEAM | +04:09 | |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | +05:28 | |
4 | VISMA - LEASE A BIKE | +08:58 | |
5 | COFIDIS | +13:10 | |
6 | XDS ASTANA TEAM | +15:28 | |
7 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +18:22 | |
8 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +23:18 | |
9 | KATUSHA ALPECIN | +24:24 | |
10 | TEAM JAYCO ALULA | +29:04 | |
11 | TEAM PICNIC POSTNL | +30:13 | |
12 | BMC RACING TEAM | +31:17 | |
13 | ARKEA - B&B HOTELS | +34:03 | |
14 | GROUPAMA - FDJ | +40:09 | |
15 | INTERMARCHÉ - WANTY | +40:49 | |
16 | EF EDUCATION - EASYPOST | +45:21 | |
17 | LIDL - TREK | +45:29 | |
18 | +48:38 | ||
19 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +51:04 | |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +52:17 | |
21 | +53:02 | ||
22 | +58:35 |
Etapa 11 / 18-July-2018 Albertville - La Rosière Espace 108.0 km
Información completa