Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | INEOS GRENADIERS | 13:07:49 | |
2 | VISMA - LEASE A BIKE | +01:47 | |
3 | GROUPAMA - FDJ | +12:44 | |
4 | ARKEA - B&B HOTELS | +18:48 | |
5 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +20:31 | |
6 | XDS ASTANA TEAM | +38:09 | |
7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +39:54 | |
8 | TEAM PICNIC POSTNL | +40:55 | |
9 | COFIDIS | +41:38 | |
10 | MOVISTAR TEAM | +42:29 | |
11 | +52:01 | ||
12 | INTERMARCHÉ - WANTY | +53:49 | |
13 | BAHRAIN VICTORIOUS | +55:45 | |
14 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +56:58 | |
15 | ISRAEL - PREMIER TECH | +02:57 | |
16 | +08:05 | ||
17 | LIDL - TREK | +10:04 | |
18 | EF EDUCATION - EASYPOST | +12:18 | |
19 | ALPECIN - DECEUNINCK | +18:34 | |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +22:25 | |
21 | TEAM JAYCO ALULA | +24:23 | |
22 | +42:33 |
Etapa 11 / 13-July-2022 Albertville - Col de Granon 151.0 km
Información completa