Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard Rasmussen | VISMA - LEASE A BIKE | 20 | |
2 | Wout van Aert | VISMA - LEASE A BIKE | 20 | |
3 | Mathieu van der Poel | ALPECIN - DECEUNINCK | 17 | |
4 | Nairo Quintana Rojas | ARKEA - B&B HOTELS | 17 | |
5 | Romain Bardet | TEAM PICNIC POSTNL | 15 | |
6 | Stan Dewulf | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 15 | |
7 | Brent van Moer | 13 | ||
8 | Geraint Howell Thomas | INEOS GRENADIERS | 13 | |
9 | David Gaudu | GROUPAMA - FDJ | 11 | |
10 | Jan Tratnik | BAHRAIN VICTORIOUS | 11 | |
11 | Adam Yates | INEOS GRENADIERS | 10 | |
12 | Tiesj Benoot | VISMA - LEASE A BIKE | 10 | |
13 | Silvan Dillier | ALPECIN - DECEUNINCK | 9 | |
14 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 9 | |
15 | Alexey Lutsenko | XDS ASTANA TEAM | 8 | |
16 | Patrick Konrad | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 8 | |
17 | Jasper Philipsen | ALPECIN - DECEUNINCK | 7 | |
18 | Steven Kruijswijk | VISMA - LEASE A BIKE | 7 | |
19 | Fabio Jakobsen | SOUDAL QUICK-STEP | 6 | |
20 | Warren Barguil | ARKEA - B&B HOTELS | 6 | |
21 | Michael Morkov | SOUDAL QUICK-STEP | 5 | |
22 | Pierre Roger Latour | 5 | ||
23 | Aleksandr Vlasov | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 4 | |
24 | Pierre-Luc Perichon | COFIDIS | 4 | |
25 | Cyril Lemoine | 3 | ||
26 | Rafal Majka | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 3 | |
27 | Benoit Cosnefroy | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 2 | |
28 | Valentin Madouas | GROUPAMA - FDJ | 2 | |
29 | Enric Mas Nicolau | MOVISTAR TEAM | 1 | |
30 | Nelson Dos Santos Simoes Oliveira | MOVISTAR TEAM | 1 |
Etapa 11 / 13-July-2022 Albertville - Col de Granon 151.0 km
Información completa