Seleccione la etapa
ETAPA - 12 bourg-saint-maurice-alpe-dhuez |
---|
GENERAL |
---|
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Geraint Howell Thomas | INEOS GRENADIERS | 05:18:37 | |
2 | Tom Dumoulin | TEAM PICNIC POSTNL | +00:02 | |
3 | Romain Bardet | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +00:03 | |
4 | Christopher Froome | INEOS GRENADIERS | +00:04 | |
5 | Mikel Landa Meana | MOVISTAR TEAM | +00:07 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Geraint Howell Thomas | INEOS GRENADIERS | ||
2 | Christopher Froome | INEOS GRENADIERS | + 01' 39'' | |
3 | Tom Dumoulin | TEAM PICNIC POSTNL | + 01' 50'' | |
4 | Vincenzo Nibali | BAHRAIN VICTORIOUS | + 02' 37'' | |
5 | Primoz Roglic | VISMA - LEASE A BIKE | + 02' 46'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Warren Barguil | ARKEA - B&B HOTELS | 30 | |
2 | Julian Alaphilippe | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | |
3 | Pierre Rolland | EF EDUCATION - EASYPOST | 23 | |
4 | Steven Kruijswijk | VISMA - LEASE A BIKE | 20 | |
5 | Geraint Howell Thomas | INEOS GRENADIERS | 20 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | SOUDAL QUICK-STEP | 84 | |
2 | Warren Barguil | ARKEA - B&B HOTELS | 70 | |
3 | Serge Pauwels | 63 | ||
4 | Geraint Howell Thomas | INEOS GRENADIERS | 30 | |
5 | David Gaudu | GROUPAMA - FDJ | 25 |
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | INEOS GRENADIERS | 15:57:36 | |
2 | MOVISTAR TEAM | +03:38 | |
3 | VISMA - LEASE A BIKE | +07:45 | |
4 | TEAM PICNIC POSTNL | +22:54 | |
5 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +25:14 |
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM | ||
2 | INEOS GRENADIERS | + 02' 07'' | |
3 | VISMA - LEASE A BIKE | + 12' 06'' | |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 24' 56'' | |
5 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | + 46' 19'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Egan Arley Bernal Gomez | INEOS GRENADIERS | 05:20:18 | |
2 | Pierre Roger Latour | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +02:54 | |
3 | Guillaume Martin | INTERMARCHÉ - WANTY | +02:59 | |
4 | David Gaudu | GROUPAMA - FDJ | +05:11 | |
5 | Antwan Tolhoek | VISMA - LEASE A BIKE | +20:40 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Roger Latour | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | ||
2 | Guillaume Martin | INTERMARCHÉ - WANTY | + 01' 58'' | |
3 | Egan Arley Bernal Gomez | INEOS GRENADIERS | + 04' 41'' | |
4 | David Gaudu | GROUPAMA - FDJ | + 34' 57'' | |
5 | Søren Kragh Andersen | TEAM PICNIC POSTNL | + 48' 15'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Steven Kruijswijk | VISMA - LEASE A BIKE | 23 | |
2 | Geraint Howell Thomas | INEOS GRENADIERS | 20 | |
3 | Pierre Rolland | EF EDUCATION - EASYPOST | 20 | |
4 | Alejandro Valverde Belmonte | MOVISTAR TEAM | 17 | |
5 | Tom Dumoulin | TEAM PICNIC POSTNL | 17 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Sagan | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 339 | |
2 | Alexander Kristoff | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 129 | |
3 | Arnaud Démare | GROUPAMA - FDJ | 106 | |
4 | John Degenkolb | LIDL - TREK | 100 | |
5 | Andrea Pasqualon | INTERMARCHÉ - WANTY | 82 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
0 | Tsgabu Gebremaryan Grmay | LIDL - TREK | 2 | |
0 | Marcel Kittel | KATUSHA ALPECIN | 11 | |
0 | Mark Cavendish | 11 | ||
0 | Rigoberto Uran Uran | EF EDUCATION - EASYPOST | 12 | |
0 | Rick Zabel | KATUSHA ALPECIN | 12 |
Etapa 12 / 19-July-2018 Bourg Saint Maurice - Alpe d’Huez 175.0 km
Información completa