Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | LIDL - TREK | 13:20:43 | |
2 | +02:29 | ||
3 | XDS ASTANA TEAM | +10:33 | |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | +10:38 | |
5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +13:12 | |
6 | MOVISTAR TEAM | +13:44 | |
7 | TEAM JAYCO ALULA | +15:06 | |
8 | ARKEA - B&B HOTELS | +20:48 | |
9 | TEAM PICNIC POSTNL | +25:46 | |
10 | BMC RACING TEAM | +25:46 | |
11 | SOUDAL QUICK-STEP | +25:46 | |
12 | GROUPAMA - FDJ | +25:46 | |
13 | COFIDIS | +25:46 | |
14 | EF EDUCATION - EASYPOST | +30:30 | |
15 | INEOS GRENADIERS | +36:26 | |
16 | INTERMARCHÉ - WANTY | +36:26 | |
17 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +36:26 | |
18 | VISMA - LEASE A BIKE | +36:26 | |
19 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +41:10 | |
20 | +45:17 | ||
21 | KATUSHA ALPECIN | +45:54 | |
22 | +00:08 |
Etapa 15 / 22-July-2018 Millau - Carcassonne 181.0 km
Información completa