Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Tanel Kangert | 20 | ||
2 | Luke Rowe | 20 | ||
3 | Kristijan Durasek | 17 | ||
4 | Daniel Martin | 17 | ||
5 | Geraint Howell Thomas | 15 | ||
6 | Julian Alaphilippe | 15 | ||
7 | Rafal Majka | 14 | ||
8 | Primoz Roglic | 13 | ||
9 | Jesús Herrada López | 13 | ||
10 | Alejandro Valverde Belmonte | 12 | ||
11 | Tom Dumoulin | 11 | ||
12 | Gregor Mühlberger | 11 | ||
13 | Marc Soler | 10 | ||
14 | Steven Kruijswijk | 10 | ||
15 | Egan Arley Bernal Gomez | 9 | ||
16 | Christopher Froome | 8 | ||
17 | Mikel Landa Meana | 7 | ||
18 | Omar Fraile Matarranz | 7 | ||
19 | Nicolas Edet | 6 | ||
20 | Ilnur Zakarin | KATUSHA ALPECIN | 6 | |
21 | Daniel Felipe Martínez Poveda | 5 | ||
22 | Bauke Mollema | 4 | ||
23 | Franco Pellizotti | 3 | ||
24 | Romain Bardet | 3 | ||
25 | Daniel Navarro García | 2 | ||
26 | David Gaudu | 2 | ||
27 | Jakob Fuglsang | 1 | ||
28 | Adam Yates | 1 |
Etapa 17 / 25-July-2018 Bagnères - Saint Lary Soulan 65.0 km
Información completa