Seleccione la etapa
ETAPA - 19 bour-en-bresse-champagnole |
---|
GENERAL |
---|
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Søren Kragh Andersen | TEAM PICNIC POSTNL | 03:36:33 | |
2 | Luka Mezgec | TEAM JAYCO ALULA | +00:53 | |
3 | Jasper Stuyven | LIDL - TREK | +00:53 | |
4 | Greg Van Avermaet | +00:53 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic | VISMA - LEASE A BIKE | ||
2 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES - XRG | + 57'' | |
3 | Miguel Angel López Moreno | XDS ASTANA TEAM | + 01' 27'' | |
4 | Richie Porte | LIDL - TREK | + 03' 06'' | |
5 | Mikel Landa Meana | BAHRAIN VICTORIOUS | + 03' 28'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Rémi Cavagna | SOUDAL QUICK-STEP | 1 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Antonio Carapaz Montenegro | INEOS GRENADIERS | 74 | |
2 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 72 | |
3 | Primoz Roglic | VISMA - LEASE A BIKE | 67 | |
4 | Marc Hirschi | TEAM PICNIC POSTNL | 62 | |
5 | Miguel Angel López Moreno | XDS ASTANA TEAM | 51 |
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | TEAM PICNIC POSTNL | 10:58:10 | |
2 | +01:02 | ||
3 | TEAM JAYCO ALULA | +01:07 | |
4 | SOUDAL QUICK-STEP | +01:24 | |
5 | LIDL - TREK | +07:38 |
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM | ||
2 | VISMA - LEASE A BIKE | + 24' 36'' | |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 58' 47'' | |
4 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 01h 15' 27'' | |
5 | INEOS GRENADIERS | + 01h 19' 38'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 03:44:11 | |
2 | Kasper Asgreen | SOUDAL QUICK-STEP | +00:00 | |
3 | Mads Pedersen | LIDL - TREK | +00:00 | |
4 | Niklas Eg | LIDL - TREK | +00:00 | |
5 | Cyril Barthe | +00:00 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES - XRG | ||
2 | Enric Mas Nicolau | MOVISTAR TEAM | + 03' 22'' | |
3 | Valentin Madouas | GROUPAMA - FDJ | + 01h 35' 35'' | |
4 | Daniel Felipe Martínez Poveda | EF EDUCATION - EASYPOST | + 01h 51' 32'' | |
5 | Lennard Kämna | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 02h 10' 21'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Søren Kragh Andersen | TEAM PICNIC POSTNL | 50 | |
2 | Luka Mezgec | TEAM JAYCO ALULA | 30 | |
3 | Luke Rowe | INEOS GRENADIERS | 27 | |
4 | Sam Bennett | SOUDAL QUICK-STEP | 21 | |
5 | Jasper Stuyven | LIDL - TREK | 20 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sam Bennett | SOUDAL QUICK-STEP | 319 | |
2 | Peter Sagan | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 264 | |
3 | Matteo Trentin | 250 | ||
4 | Bryan Coquard | 173 | ||
5 | Caleb Ewan | 158 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
0 | John Degenkolb | 1 | ||
0 | Ilnur Zakarin | 12 | ||
0 | Bauke Mollema | LIDL - TREK | 13 | |
0 | Romain Bardet | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 14 | |
0 | Pierre Roger Latour | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 14 |
Etapa 19 / 18-September-2020 Bour - en-Bresse - Champagnole 166.0 km
Información completa