Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | VISMA - LEASE A BIKE | 13:43:42 | |
2 | LIDL - TREK | +00:00 | |
3 | +00:00 | ||
4 | SOUDAL QUICK-STEP | +00:00 | |
5 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:00 | |
6 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00:00 | |
7 | +00:00 | ||
8 | +00:00 | ||
9 | TEAM JAYCO ALULA | +00:00 | |
10 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00:00 | |
11 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00:00 | |
12 | TEAM PICNIC POSTNL | +00:00 | |
13 | ARKEA - B&B HOTELS | +00:00 | |
14 | ISRAEL - PREMIER TECH | +00:00 | |
15 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00:00 | |
16 | XDS ASTANA TEAM | +00:00 | |
17 | COFIDIS | +00:00 | |
18 | INEOS GRENADIERS | +00:00 | |
19 | MOVISTAR TEAM | +00:00 | |
20 | GROUPAMA - FDJ | +00:00 | |
21 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +00:00 | |
22 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +00:00 |
Etapa 2 / 02-July-2022 Roskilde - Nyborg 202.0 km
Información completa