Seleccione la etapa
ETAPA - 2 mouilleron-saint-germain-la-roche-sur-yon |
---|
GENERAL |
---|
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Sagan | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04:06:37 | |
2 | Sonny Colbrelli | BAHRAIN VICTORIOUS | +00:00 | |
3 | Arnaud Démare | GROUPAMA - FDJ | +00:00 | |
4 | André Greipel | +00:00 | ||
5 | Alexander Kristoff | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +00:00 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Sagan | RED BULL - BORA - HANSGROHE | ||
2 | Fernando Gaviria Rendón | SOUDAL QUICK-STEP | + 06'' | |
3 | Sonny Colbrelli | BAHRAIN VICTORIOUS | + 10'' | |
4 | Marcel Kittel | KATUSHA ALPECIN | + 12'' | |
5 | Sylvain Chavanel | + 13'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Dion Smith | INTERMARCHÉ - WANTY | 1 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Dion Smith | INTERMARCHÉ - WANTY | 1 | |
2 | Kevin Ledanois | ARKEA - B&B HOTELS | 1 |
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | INTERMARCHÉ - WANTY | 12:19:51 | |
2 | SOUDAL QUICK-STEP | +00:00 | |
3 | LIDL - TREK | +00:00 | |
4 | BMC RACING TEAM | +00:00 | |
5 | INEOS GRENADIERS | +00:00 |
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | SOUDAL QUICK-STEP | ||
2 | INTERMARCHÉ - WANTY | + | |
3 | XDS ASTANA TEAM | + | |
4 | LIDL - TREK | + | |
5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Roger Latour | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 04:06:37 | |
2 | Guillaume Martin | INTERMARCHÉ - WANTY | +00:00 | |
3 | Fernando Gaviria Rendón | SOUDAL QUICK-STEP | +00:00 | |
4 | Stefan Küng | BMC RACING TEAM | +00:00 | |
5 | Dylan Groenewegen | VISMA - LEASE A BIKE | +00:00 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Gaviria Rendón | SOUDAL QUICK-STEP | ||
2 | Dylan Groenewegen | VISMA - LEASE A BIKE | + 10'' | |
3 | Dion Smith | INTERMARCHÉ - WANTY | + 10'' | |
4 | Tiesj Benoot | + 10'' | ||
5 | Thomas Boudat | + 10'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Sagan | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 50 | |
2 | Sonny Colbrelli | BAHRAIN VICTORIOUS | 30 | |
3 | Arnaud Démare | GROUPAMA - FDJ | 20 | |
4 | André Greipel | 18 | ||
5 | Alexander Kristoff | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 16 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Sagan | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 104 | |
2 | Fernando Gaviria Rendón | SOUDAL QUICK-STEP | 78 | |
3 | Alexander Kristoff | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 53 | |
4 | Arnaud Démare | GROUPAMA - FDJ | 41 | |
5 | André Greipel | 35 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
0 | Tsgabu Gebremaryan Grmay | LIDL - TREK | 2 | |
0 | Luis León Sanchez Gil | XDS ASTANA TEAM | 2 |
Etapa 2 / 08-July-2018 Mouilleron Saint Germain - La Roche sur Yon 182.0 km
Información completa