Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | INEOS GRENADIERS | 02:03:41 | |
2 | TEAM PICNIC POSTNL | +01:36 | |
3 | BMC RACING TEAM | +04:17 | |
4 | TEAM JAYCO ALULA | +04:20 | |
5 | MOVISTAR TEAM | +05:18 | |
6 | VISMA - LEASE A BIKE | +05:47 | |
7 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +05:48 | |
8 | BAHRAIN VICTORIOUS | +06:08 | |
9 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +06:56 | |
10 | KATUSHA ALPECIN | +07:06 | |
11 | GROUPAMA - FDJ | +07:46 | |
12 | COFIDIS | +07:51 | |
13 | XDS ASTANA TEAM | +08:13 | |
14 | SOUDAL QUICK-STEP | +08:27 | |
15 | +08:38 | ||
16 | LIDL - TREK | +09:26 | |
17 | EF EDUCATION - EASYPOST | +09:57 | |
18 | INTERMARCHÉ - WANTY | +10:41 | |
19 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +10:45 | |
20 | ARKEA - B&B HOTELS | +10:52 | |
21 | +13:05 | ||
22 | +13:12 |
Etapa 20 / 28-July-2018 Saint P - Nivelle - Espelette 31.0 km
Información completa