Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 08:19:48 | ||
2 | +00:00 | ||
3 | +00:00 | ||
4 | +00:00 | ||
5 | +00:00 | ||
6 | +00:00 | ||
7 | +00:00 | ||
8 | +00:00 | ||
9 | BMC RACING TEAM | +00:00 | |
10 | +00:00 | ||
11 | +00:00 | ||
12 | +00:00 | ||
13 | +00:00 | ||
14 | +00:00 | ||
15 | +00:24 | ||
16 | +00:24 | ||
17 | +00:24 | ||
18 | +00:30 | ||
19 | KATUSHA ALPECIN | +00:30 | |
20 | +00:48 | ||
21 | +00:54 | ||
22 | +00:54 |
Etapa 21 / 29-July-2018 Houilles - Paris 116.0 km
Información completa