Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | INTERMARCHÉ - WANTY | 08:19:48 | |
2 | TEAM PICNIC POSTNL | +00:00 | |
3 | +00:00 | ||
4 | TEAM JAYCO ALULA | +00:00 | |
5 | MOVISTAR TEAM | +00:00 | |
6 | VISMA - LEASE A BIKE | +00:00 | |
7 | SOUDAL QUICK-STEP | +00:00 | |
8 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +00:00 | |
9 | BMC RACING TEAM | +00:00 | |
10 | COFIDIS | +00:00 | |
11 | GROUPAMA - FDJ | +00:00 | |
12 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +00:00 | |
13 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00:00 | |
14 | INEOS GRENADIERS | +00:00 | |
15 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00:24 | |
16 | +00:24 | ||
17 | ARKEA - B&B HOTELS | +00:24 | |
18 | LIDL - TREK | +00:30 | |
19 | KATUSHA ALPECIN | +00:30 | |
20 | +00:48 | ||
21 | XDS ASTANA TEAM | +00:54 | |
22 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00:54 |
Etapa 21 / 29-July-2018 Houilles - Paris 116.0 km
Información completa