Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 08:55:36 | ||
2 | XDS ASTANA TEAM | +00:00 | |
3 | ARKEA - B&B HOTELS | +00:00 | |
4 | LIDL - TREK | +00:00 | |
5 | TEAM JAYCO ALULA | +00:00 | |
6 | TEAM PICNIC POSTNL | +00:00 | |
7 | +00:00 | ||
8 | MOVISTAR TEAM | +00:00 | |
9 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00:23 | |
10 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00:23 | |
11 | GROUPAMA - FDJ | +00:23 | |
12 | INEOS GRENADIERS | +00:23 | |
13 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00:34 | |
14 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:46 | |
15 | +00:48 | ||
16 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00:53 | |
17 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01:46 | |
18 | SOUDAL QUICK-STEP | +01:54 | |
19 | VISMA - LEASE A BIKE | +02:33 | |
20 | COFIDIS | +02:36 | |
21 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +03:42 | |
22 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +04:32 |
Etapa 21 / 24-July-2022 Paris La Défense - Paris Champs-Élysées 115.0 km
Información completa