Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 17:11:06 | |
2 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00:00 | |
3 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00:00 | |
4 | TEAM PICNIC POSTNL | +00:00 | |
5 | TEAM JAYCO ALULA | +00:00 | |
6 | SOUDAL QUICK-STEP | +00:00 | |
7 | BMC RACING TEAM | +00:00 | |
8 | MOVISTAR TEAM | +00:00 | |
9 | INEOS GRENADIERS | +00:00 | |
10 | VISMA - LEASE A BIKE | +00:00 | |
11 | XDS ASTANA TEAM | +00:00 | |
12 | KATUSHA ALPECIN | +00:00 | |
13 | LIDL - TREK | +00:00 | |
14 | GROUPAMA - FDJ | +00:00 | |
15 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +00:00 | |
16 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00:00 | |
17 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +00:00 | |
18 | COFIDIS | +00:00 | |
19 | +00:00 | ||
20 | +00:00 | ||
21 | ARKEA - B&B HOTELS | +00:00 | |
22 | +00:00 |
Etapa 7 / 13-July-2018 Fougères - Chartres 231.0 km
Información completa