Seleccione la etapa
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 11 | ||
2 | Tadej Pogacar | 10 | ||
3 | Jonas Vingegaard Rasmussen | 8 | ||
4 | Primoz Roglic | 6 | ||
5 | Lennard Kämna | 5 | ||
6 | Simon Geschke | 4 | ||
7 | Alexis Villermoz | 2 | ||
8 | Wout van Aert | 2 | ||
9 | Geraint Howell Thomas | 2 | ||
10 | David Gaudu | 2 | ||
11 | Quinn Simmons | 1 | ||
12 | Jakob Fuglsang | 1 | ||
13 | Dylan Teuns | 1 |
Etapa 7 / 08-julio-2022 Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles 176.0 km
información completa