Seleccione la etapa
ETAPA - 7 tomblaine-la-super-planche-des-belles-filles |
---|
GENERAL |
---|
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 03:58:40 | ||
2 | Jonas Vingegaard Rasmussen | +00:00 | ||
3 | Primoz Roglic | +00:12 | ||
4 | Lennard Kämna | +00:14 | ||
5 | Geraint Howell Thomas | +00:14 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | |||
2 | Jonas Vingegaard Rasmussen | + 35'' | ||
3 | Geraint Howell Thomas | + 01' 10'' | ||
4 | Adam Yates | + 01' 18'' | ||
5 | David Gaudu | + 01' 31'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | ||
2 | Jonas Vingegaard Rasmussen | 8 | ||
3 | Primoz Roglic | 6 | ||
4 | Lennard Kämna | 5 | ||
5 | Simon Geschke | 4 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 11 | ||
2 | Tadej Pogacar | 10 | ||
3 | Jonas Vingegaard Rasmussen | 8 | ||
4 | Primoz Roglic | 6 | ||
5 | Lennard Kämna | 5 |
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 11:56:53 | ||
2 | +00:35 | ||
3 | +02:23 | ||
4 | +03:31 | ||
5 | +03:50 |
# | Nombre | Nac. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | + 26'' | ||
3 | + 05' 55'' | ||
4 | + 06' 20'' | ||
5 | + 07' 38'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 03:58:40 | ||
2 | Thomas Pidcock | +00:45 | ||
3 | Michael Storer | +01:26 | ||
4 | Brandon Mcnulty | +03:19 | ||
5 | Kevin Geniets | +05:17 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | |||
2 | Thomas Pidcock | + 01' 35'' | ||
3 | Brandon Mcnulty | + 06' 28'' | ||
4 | Andreas Leknessund | + 10' 59'' | ||
5 | Matteo Jorgenson | + 15' 30'' |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | ||
2 | Lennard Kämna | 27 | ||
3 | Jonas Vingegaard Rasmussen | 25 | ||
4 | Primoz Roglic | 22 | ||
5 | Mads Pedersen | 20 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Wout van Aert | 203 | ||
2 | Fabio Jakobsen | 140 | ||
3 | Tadej Pogacar | 108 | ||
4 | Jasper Philipsen | 89 | ||
5 | Christophe Laporte | 87 |
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
0 | Alex Kirsch | 6 |
Etapa 7 / 08-julio-2022 Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles 176.0 km
Información completa