Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 23 18 3 96 50 56 12 8 2 51 27 26 11 10 1 45 23 30
2 Escudo del equipo '' 23 17 3 107 60 54 11 9 1 48 23 28 12 8 2 59 37 26
3 Escudo del equipo '' 23 13 4 81 61 45 12 7 1 43 27 25 11 6 3 38 34 20
4 Escudo del equipo '' 23 14 7 75 54 44 12 9 1 43 25 29 11 5 6 32 29 15
5 Escudo del equipo '' 23 13 6 63 38 43 11 7 3 32 18 22 12 6 3 31 20 21
6 Escudo del equipo '' 23 12 8 83 66 39 12 10 2 46 28 30 11 2 6 37 38 9
7 Escudo del equipo '' 23 9 7 78 75 34 12 5 5 43 39 17 11 4 2 35 36 17
8 Escudo del equipo '' 23 10 10 64 66 33 11 7 3 38 30 22 12 3 7 26 36 11
9 Escudo del equipo '' 23 7 10 67 74 27 12 5 5 40 41 17 11 2 5 27 33 10
10 Escudo del equipo '' 23 7 11 68 81 26 11 6 3 39 37 20 12 1 8 29 44 6
11 Escudo del equipo '' 23 7 11 70 72 26 11 6 3 43 34 20 12 1 8 27 38 6
12 Escudo del equipo '' 23 6 10 61 83 25 12 4 3 36 35 17 11 2 7 25 48 8
13 Escudo del equipo '' 23 5 14 51 76 19 11 3 8 24 36 9 12 2 6 27 40 10
14 Escudo del equipo '' 23 4 14 49 89 17 11 3 4 29 33 13 12 1 10 20 56 4
15 Escudo del equipo '' 23 3 14 63 86 15 11 1 6 34 40 7 12 2 8 29 46 8
16 Escudo del equipo '' 23 3 16 40 85 13 12 1 7 18 36 7 11 2 9 22 49 6
Espacio reservado para promoción
cid:825