Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 22 17 3 90 47 53 12 8 2 51 27 26 10 9 1 39 20 27
2 Escudo del equipo '' 22 16 3 101 59 51 11 9 1 48 23 28 11 7 2 53 36 23
3 Escudo del equipo '' 22 13 3 77 56 45 12 7 1 43 27 25 10 6 2 34 29 20
4 Escudo del equipo '' 22 14 6 72 50 44 12 9 1 43 25 29 10 5 5 29 25 15
5 Escudo del equipo '' 22 12 6 60 36 40 10 6 3 29 16 19 12 6 3 31 20 21
6 Escudo del equipo '' 22 11 8 79 63 36 11 9 2 42 25 27 11 2 6 37 38 9
7 Escudo del equipo '' 22 10 9 63 62 33 11 7 3 38 30 22 11 3 6 25 32 11
8 Escudo del equipo '' 22 8 7 73 71 31 11 4 5 38 35 14 11 4 2 35 36 17
9 Escudo del equipo '' 22 7 10 66 78 26 11 6 3 39 37 20 11 1 7 27 41 6
10 Escudo del equipo '' 22 7 11 69 71 25 11 6 3 43 34 20 11 1 8 26 37 5
11 Escudo del equipo '' 21 6 9 60 66 24 11 5 4 37 35 17 10 1 5 23 31 7
12 Escudo del equipo '' 22 6 10 60 82 24 11 4 3 35 34 16 11 2 7 25 48 8
13 Escudo del equipo '' 22 4 14 47 75 16 10 2 8 20 35 6 12 2 6 27 40 10
14 Escudo del equipo '' 22 4 14 45 85 16 10 3 4 25 29 12 12 1 10 20 56 4
15 Escudo del equipo '' 22 3 14 59 82 14 11 1 6 34 40 7 11 2 8 25 42 7
16 Escudo del equipo '' 21 3 14 37 75 13 10 1 5 15 26 7 11 2 9 22 49 6
Espacio reservado para promoción
cid:825