Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Arsenal' Arsenal 2 2 0 0 5 1 6 2 2 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2 Escudo del equipo 'Benfica' Benfica 1 1 0 0 3 0 3 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 Escudo del equipo 'FC Bayern München' FC Bayern München 2 1 0 1 4 3 3 1 1 0 0 3 1 3 1 0 0 1 1 2 0
4 Escudo del equipo 'Tottenham Hotspur' Tottenham Hotspur 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 3
5 Escudo del equipo 'Manchester United' Manchester United 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Escudo del equipo 'Fiorentina' Fiorentina 2 1 0 1 2 4 3 1 1 0 0 2 1 3 1 0 0 1 0 3 0
7 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Escudo del equipo 'Milan' Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Escudo del equipo 'Juventus' Juventus 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Escudo del equipo 'Internazionale' Internazionale 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
11 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0
12 Escudo del equipo 'Guadalajara' Guadalajara 2 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 5 0
Espacio reservado para promoción
cid:825