Atlético de Madrid |
|||||||||
|
1 | Antonio Adán | |
2 | Diego Godín | |
2 | José María Giménez | |
3 | Filipe Luís Kasmirski | |
4 | Santiago Arias | |
5 | Thomas Partey | |
6 | Jorge Resurrección Merodio | |
7 | João Félix Sequeira | |
7 | Antoine Griezmann | |
8 | Saúl Ñíguez | |
9 | Álvaro Morata | |
10 | Ángel Correa | |
11 | Thomas Lemar | |
12 | Renan Augusto Lodi dos Santos | |
13 | Jan Oblak | |
14 | Rodrigo Hernández Cascante | |
14 | Marcos Llorente | |
15 | Stefan Savic | |
16 | Héctor Herrera | |
17 | Ivan Saponjic | |
18 | Nehuén Pérez | |
18 | Felipe Augusto de Almeida Monteiro | |
19 | Diego Da Silva Costa |
20 | Juan Francisco Torres Belén | |
20 | Víctor Machín Pérez | |
21 | Lucas Hernández | |
21 | Nikola Kalinic | |
22 | Mario Hermoso | |
23 | Kieran Trippier | |
28 | Cristian Rodríguez | |
30 | Mikel Carro | |
30 | Javi Montero | |
32 | Borja Garcés | |
32 | Rodrigo Riquelme | |
33 | Carlos Isaac Muñoz Obejero | |
33 | Andrés Solano | |
34 | Sergio Camello | |
35 | Manu Sánchez | |
36 | Juan Manuel Sanabria | |
36 | Alberto Rodríguez Baró | |
37 | Alejandro dos Santos Ferreira | |
38 | Toni Moya | |
40 | Víctor Mollejo | |
47 | Joaquín Muñoz | |
57 | Gustavo Henrique Giordano Amaro Assunção da Silva |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
21 Dec | Barcelona | 1-2 | Atlético de Madrid | |
15 Dec | Atlético de Madrid | 1-0 | Getafe | |
11 Dec | Atlético de Madrid | 3-1 | SK Slovan Bratislava | |
08 Dec | Atlético de Madrid | 4-3 | Sevilla | |
05 Dec | Cacereño | 1-3 | Atlético de Madrid |