Internazionale |
|||||||||
|
1 | Samir Handanovic | |
2 | Diego Godín | |
2 | Sime Vrsaljko | |
5 | Roberto Gagliardini | |
6 | Stefan de Vrij | |
7 | Yann Karamoh | |
8 | Matías Vecino | |
9 | Mauro Icardi | |
10 | Lautaro Martínez | |
11 | Federico Dimarco | |
11 | Keita Baldé | |
12 | Stefano Sensi | |
13 | Andrea Ranocchia | |
14 | Radja Nainggolan | |
15 | João Mário Naval da Costa Eduardo | |
16 | Matteo Politano | |
18 | Kwadwo Asamoah | |
19 | Valentino Lazaro | |
20 | Borja Valero | |
21 | Samuele Longo | |
21 | Cédric Ricardo Alves Soares | |
23 | Nicolò Barella | |
23 | João Miranda de Souza Filho | |
27 | Daniele Padelli |
29 | Dalbert Henrique Chagas Estevão | |
33 | Danilo D'Ambrosio | |
37 | Milan Skriniar | |
44 | Ivan Perisic | |
46 | Tommaso Berni | |
60 | Thomas Schirò | |
64 | Ryan Nolan | |
65 | Maj Roric | |
66 | Andrea Adorante | |
67 | Gabriele Zappa | |
68 | Davide Merola | |
70 | Sebastiano Esposito | |
72 | Facundo Colidio | |
73 | Lucien Agoumé | |
74 | Eddie Salcedo | |
77 | Marcelo Brozovic | |
87 | Antonio Candreva | |
95 | Alessandro Bastoni | |
96 | Andrea Palazzi | |
96 | Michael Ntube | |
97 | George Puscas | |
98 | Lorenzo Pirola | |
99 | Edoardo Vergani |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
10 Nov | Internazionale | 1-1 | Napoli | |
06 Nov | Internazionale | 1-0 | Arsenal | |
03 Nov | Internazionale | 1-0 | Venezia | |
30 Oct | Empoli | 0-3 | Internazionale | |
27 Oct | Internazionale | 4-4 | Juventus |