Real Madrid |
|||||||||
|
1 | Keylor Navas | |
2 | Dani Carvajal | |
3 | Jesús Vallejo | |
4 | Sergio Ramos | |
5 | Raphaël Varane | |
6 | José Ignacio Fernández Iglesias | |
7 | Mariano Díaz | |
8 | Toni Kroos | |
9 | Karim Benzema | |
10 | Luka Modric | |
11 | Gareth Bale | |
12 | Marcelo Vieira da Silva Júnior | |
13 | Thibaut Courtois | |
14 | Carlos Henrique Casimiro | |
15 | Federico Valverde | |
17 | Lucas Vázquez | |
18 | Luka Jovic | |
18 | Marcos Llorente | |
19 | Álvaro Odriozola | |
20 | Marco Asensio | |
21 | Brahim Díaz |
22 | Francisco Román Alarcón Suárez | |
23 | Sergio Reguilón | |
23 | Ferland Mendy | |
24 | Dani Ceballos | |
25 | Andrii Lunin | |
26 | Takefusa Kubo | |
27 | Cristo González | |
27 | Rodrygo Silva de Goes | |
28 | Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | |
29 | Jaime Seoane | |
30 | Diego Altube | |
30 | Luca Zidane | |
31 | Javi Hernández | |
31 | Javi Sánchez de Felipe | |
32 | Adrián de la Fuente | |
33 | Álvaro Fidalgo | |
34 | Francisco Feuillassier | |
37 | Fran García | |
39 | Jaume Grau | |
50 | Eden Hazard |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
09 nov | Real Madrid | 4-0 | Osasuna | |
05 nov | Real Madrid | 1-3 | Milan | |
02 nov | Valencia CF | 0-0 | Real Madrid | |
26 oct | Real Madrid | 0-4 | Barcelona | |
22 oct | Real Madrid | 5-2 | Borussia Dortmund |