Roma |
|||||||||
|
1 | Robin Olsen | |
2 | Rick Karsdorp | |
4 | Bryan Cristante | |
5 | Juan Guilherme Nunes Jesus | |
7 | Lorenzo Pellegrini | |
8 | Diego Perotti | |
9 | Edin Dzeko | |
11 | Aleksandar Kolarov | |
14 | Patrik Schick | |
15 | Iván Marcano | |
16 | Daniele De Rossi | |
17 | Cengiz Ünder | |
18 | Davide Santon | |
19 | Ante Coric | |
20 | Federico Fazio | |
22 | Nicolò Zaniolo |
24 | Alessandro Florenzi | |
27 | Javier Pastore | |
34 | Justin Kluivert | |
42 | Steven Nzonzi | |
44 | Konstantinos Manolas | |
53 | Alessio Riccardi | |
54 | Gianmarco Cangiano | |
55 | Salvatore Pezzella | |
56 | Ludovico D'Orazio | |
57 | Francesco Semeraro | |
58 | Riccardo Cargnelutti | |
60 | Zan Celar | |
63 | Daniel Cerantola Fuzato | |
77 | Stefano Greco | |
83 | Antonio Mirante | |
92 | Stephan El Shaarawy |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
10 Nov | Roma | 2-3 | Bologna | |
07 Nov | Union Saint-Gilloise | 1-1 | Roma | |
03 Nov | Hellas Verona | 3-2 | Roma | |
31 Oct | Roma | 1-0 | Torino | |
27 Oct | Fiorentina | 5-1 | Roma |