Minuto | Directo | |
---|---|---|
0 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
45 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
79 | ||
80 | ||
80 | ||
82 | ||
83 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
87 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
92 | ||
92 | ||
93 | ||
94 |
Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Estadística | ![]() |
||||||
7 | Remates | 13 | ||||||
3 | Remates a portería | 4 | ||||||
0 | Remates al poste | 1 | ||||||
3 | Remates fuera | 5 | ||||||
6 | Asistencias | 8 | ||||||
24 | Llegadas al area | 17 | ||||||
435 | Pases totales | 575 | ||||||
59 | Balones recuperados | 60 | ||||||
88 | Balones perdidos | 83 | ||||||
16 | Faltas cometidas | 6 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | Jugador | Incidencias | |||||
1 | R | Mattia Perin | ||||||
2 | R | Edenilson | 0 | |||||
3 | R | Santiago Gentiletti | 0 | |||||
4 | C | Isaac Cofie | ![]() |
![]() |
83 | |||
5 | T | Armando Izzo | 95 | |||||
8 | T | Nicolás Burdisso | ![]() |
95 | ||||
9 | T | Giovanni Simeone | ![]() ![]() |
95 | ||||
10 | C | Olivier Ntcham | ![]() |
![]() |
![]() |
91 | ||
11 | R | Lucas Ocampos | ||||||
11 | J | Raffaele Palladino | ![]() |
18 | ||||
13 | R | Serge Gakpé | ||||||
14 | R | Davide Biraschi | 0 | |||||
15 | R | Giovanni Marchese | ||||||
15 | T | Oscar Hiljemark | ![]() ![]() |
95 | ||||
16 | R | Andrea Beghetto | 0 | |||||
16 | R | Diego Capel | ||||||
17 | J | Adel Taarabt | ![]() |
11 | ||||
19 | R | Leonardo Pavoletti | ||||||
20 | R | Issa Cissokho | ||||||
21 | R | Lucas Orbán | ||||||
22 | C | Darko Lazovic | ![]() |
77 | ||||
23 | T | Eugenio Lamanna | 95 | |||||
24 | T | Ezequiel Muñoz | ![]() |
95 | ||||
26 | R | Luca Zanimacchia | ||||||
27 | R | Goran Pandev | 0 | |||||
28 | R | Davide Brivio | 0 | |||||
29 | R | Riccardo Fiamozzi | ||||||
30 | R | Luca Rigoni | 0 | |||||
32 | J | Leonardo Morosini | ![]() |
3 | ||||
33 | R | Francesco Renzetti | ||||||
33 | R | Alex Coppola | ||||||
36 | R | Delli Carri | ||||||
37 | R | Massimo Tazzer | ||||||
38 | R | Lukás Zima | 0 | |||||
40 | R | Cella | ||||||
44 | R | Paolo Scannapieco | ||||||
44 | R | Miguel Veloso | ||||||
51 | T | Mauricio Pinilla | ![]() |
![]() |
95 | |||
51 | R | Bartosz Wolsky | ||||||
54 | R | Sandro Embalo | ||||||
58 | R | Diego Faccioli | ||||||
59 | R | Alessandro Quaini | ||||||
64 | R | Pietro Pellegri | ||||||
83 | R | Rubinho | 0 | |||||
88 | R | Tomás Rincón | ||||||
93 | T | Diego Laxalt | 95 | |||||
94 | R | Danilo Cataldi | 0 | |||||
98 | R | Raúl Asencio | ||||||
99 | R | Nikola Ninkovic | ||||||
103 | R | Aleandro Rosi |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | Jugador | Incidencias | |||||
1 | R | Christian Puggioni | 0 | |||||
2 | T | Emiliano Viviano | ![]() |
95 | ||||
3 | R | Amuzie | ||||||
4 | R | Lorenco Simic | 0 | |||||
5 | R | Dodô | 0 | |||||
5 | R | Castán | ||||||
6 | R | Mirko Eramo | ||||||
7 | R | Carlos Carbonero | ||||||
8 | T | Edgar Barreto | ![]() |
![]() |
95 | |||
9 | C | Luis Muriel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
87 | |
10 | C | Bruno Fernandes | ![]() |
![]() |
75 | |||
11 | R | Ricardo Álvarez | 0 | |||||
12 | R | Krapikas | ||||||
13 | R | Gergely Hutvágner | ||||||
13 | R | Pedro Pereira | ||||||
14 | J | Patrik Schick | ![]() |
![]() |
27 | |||
15 | R | Luka Krajnc | ||||||
15 | R | Ibourahima Balde | ||||||
16 | T | Karol Linetty | 95 | |||||
17 | R | Angelo Palombo | 0 | |||||
18 | J | Dennis Praet | ![]() |
19 | ||||
19 | T | Vasco Regini | 95 | |||||
20 | R | Daniel Pavlovic | 0 | |||||
21 | R | Luca Cigarini | 0 | |||||
22 | T | Jacopo Sala | ![]() |
95 | ||||
23 | J | Filip Djuricic | ![]() |
7 | ||||
24 | R | Bartosz Bereszynski | 0 | |||||
26 | T | Matías Silvestre | 95 | |||||
27 | C | Fabio Quagliarella | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
67 | |||
29 | R | Andrea Tessiore | ||||||
30 | R | Wladimiro Falcone | ||||||
31 | R | Denis Baumgartner | ||||||
32 | R | Giacomo Vrioni | ||||||
33 | R | Pietro Cavagnaro | ||||||
34 | T | Lucas Torreira | ![]() |
95 | ||||
37 | T | Milan Skriniar | 95 | |||||
47 | R | Ante Budimir | 0 | |||||
77 | R | Michal Tomic | ||||||
92 | R | Andrea Tozzo | ||||||
95 | R | David Ivan |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
1 | Mattia Perin | |||||||||||||
2 | Edenilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Santiago Gentiletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Isaac Cofie | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 40 | |
5 | Armando Izzo | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 41 | |
8 | Nicolás Burdisso | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 48 | |
9 | Giovanni Simeone | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14 | |
10 | Olivier Ntcham | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 48 | |
11 | Lucas Ocampos | |||||||||||||
11 | Raffaele Palladino | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
13 | Serge Gakpé | |||||||||||||
14 | Davide Biraschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Giovanni Marchese | |||||||||||||
15 | Oscar Hiljemark | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 49 | |
16 | Andrea Beghetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Diego Capel | |||||||||||||
17 | Adel Taarabt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
19 | Leonardo Pavoletti | |||||||||||||
20 | Issa Cissokho | |||||||||||||
21 | Lucas Orbán | |||||||||||||
22 | Darko Lazovic | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 49 | |
23 | Eugenio Lamanna | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
24 | Ezequiel Muñoz | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 39 | |
26 | Luca Zanimacchia | |||||||||||||
27 | Goran Pandev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Davide Brivio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Riccardo Fiamozzi | |||||||||||||
30 | Luca Rigoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Leonardo Morosini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Francesco Renzetti | |||||||||||||
33 | Alex Coppola | |||||||||||||
36 | Delli Carri | |||||||||||||
37 | Massimo Tazzer | |||||||||||||
38 | Lukás Zima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Cella | |||||||||||||
44 | Paolo Scannapieco | |||||||||||||
44 | Miguel Veloso | |||||||||||||
51 | Mauricio Pinilla | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 19 | |
51 | Bartosz Wolsky | |||||||||||||
54 | Sandro Embalo | |||||||||||||
58 | Diego Faccioli | |||||||||||||
59 | Alessandro Quaini | |||||||||||||
64 | Pietro Pellegri | |||||||||||||
83 | Rubinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Tomás Rincón | |||||||||||||
93 | Diego Laxalt | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 40 | |
94 | Danilo Cataldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Raúl Asencio | |||||||||||||
99 | Nikola Ninkovic | |||||||||||||
103 | Aleandro Rosi |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
1 | Christian Puggioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Emiliano Viviano | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
3 | Amuzie | |||||||||||||
4 | Lorenco Simic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dodô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Castán | |||||||||||||
6 | Mirko Eramo | |||||||||||||
7 | Carlos Carbonero | |||||||||||||
8 | Edgar Barreto | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 47 | |
9 | Luis Muriel | 87 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | |
10 | Bruno Fernandes | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 38 | |
11 | Ricardo Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Krapikas | |||||||||||||
13 | Gergely Hutvágner | |||||||||||||
13 | Pedro Pereira | |||||||||||||
14 | Patrik Schick | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
15 | Luka Krajnc | |||||||||||||
15 | Ibourahima Balde | |||||||||||||
16 | Karol Linetty | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 38 | |
17 | Angelo Palombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Dennis Praet | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
19 | Vasco Regini | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 64 | |
20 | Daniel Pavlovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Luca Cigarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jacopo Sala | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 78 | |
23 | Filip Djuricic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
24 | Bartosz Bereszynski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Matías Silvestre | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 73 | |
27 | Fabio Quagliarella | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | |
29 | Andrea Tessiore | |||||||||||||
30 | Wladimiro Falcone | |||||||||||||
31 | Denis Baumgartner | |||||||||||||
32 | Giacomo Vrioni | |||||||||||||
33 | Pietro Cavagnaro | |||||||||||||
34 | Lucas Torreira | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 49 | |
37 | Milan Skriniar | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 89 | |
47 | Ante Budimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Michal Tomic | |||||||||||||
92 | Andrea Tozzo | |||||||||||||
95 | David Ivan |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.