Esta página presenta contenido que se actualiza automáticamente.
Si quiere detener la actualización automática pulse la combinación de teclas Control + Alt + S o AltGr + S o pulse el siguiente botón:
Minuto | Directo | |
---|---|---|
0 | Empieza primera parte. | |
6 | Remate parado bajo palos a r�s de suelo. Seko Fofana (Udinese) remate con la izquierda desde el centro del �rea. Asistencia de Lukasz Teodorczyk. | |
6 | Remate parado a la escuadra izquierda. Ruslan Malinovskiy (Atalanta) remate con la derecha desde fuera del �rea. Asistencia de Timothy Castagne. | |
6 | Remate parado rozando la escuadra izquierda. Alejandro G�mez (Atalanta) remate con la izquierda desde el centro del �rea. Asistencia de Duv�n Zapata. | |
6 | Corner, Atalanta. Corner cometido por Juan Musso. | |
8 | �Gooooool! Udinese 0, Atalanta 1. Duv�n Zapata (Atalanta) remate con la derecha desde el centro del �rea por el lado derecho de la porter�a. Asistencia de Alejandro G�mez despu�s de un pase en profundidad. | |
10 | Falta de Lukasz Teodorczyk (Udinese). | |
10 | Remo Freuler (Atalanta) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
12 | Falta de Mato Jajalo (Udinese). | |
12 | Mario Pasalic (Atalanta) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
17 | Samir (Udinese) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
17 | Falta de Ruslan Malinovskiy (Atalanta). | |
18 | Falta de Kevin Lasagna (Udinese). | |
18 | Berat Djimsiti (Atalanta) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
22 | Falta de Kevin Lasagna (Udinese). | |
22 | Mattia Caldara (Atalanta) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
25 | Fuera de juego, Udinese. Lukasz Teodorczyk intent� un pase en profundidad pero Kevin Lasagna estaba en posici�n de fuera de juego. | |
28 | Remate parado junto al lado derecho de la porter�a. Ruslan Malinovskiy (Atalanta) remate con la izquierda desde fuera del �rea. | |
30 | �Gooooool! Udinese 1, Atalanta 1. Kevin Lasagna (Udinese) remate con la derecha desde el centro del �rea por el lado derecho de la porter�a. Asistencia de Seko Fofana despu�s de un pase en profundidad tras un contraataque. | |
33 | Falta de Mato Jajalo (Udinese). | |
33 | Ruslan Malinovskiy (Atalanta) ha recibido una falta en campo contrario. | |
34 | Remate parado rozando la escuadra izquierda. Ruslan Malinovskiy (Atalanta) remate con la izquierda desde fuera del �rea. Asistencia de Duv�n Zapata. | |
34 | Corner, Atalanta. Corner cometido por Juan Musso. | |
36 | Kevin Lasagna (Udinese) ha recibido una falta en campo contrario. | |
36 | Falta de Mattia Caldara (Atalanta). | |
37 | Remate fallado por Kevin Lasagna (Udinese) remate con la izquierda desde el centro del �rea que sale rozando el larguero. Asistencia de Seko Fofana. | |
38 | Remate parado junto al lado derecho de la porter�a. Alejandro G�mez (Atalanta) remate con la derecha desde fuera del �rea. Asistencia de Rafael Tol�i. | |
38 | Corner, Atalanta. Corner cometido por Juan Musso. | |
39 | Kevin Lasagna (Udinese) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
39 | Falta de Ruslan Malinovskiy (Atalanta). | |
39 | Ruslan Malinovskiy (Atalanta) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
41 | Walace (Udinese) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
41 | Falta de Timothy Castagne (Atalanta). | |
43 | Corner, Atalanta. Corner cometido por Samir. | |
45 | Final primera parte, Udinese 1, Atalanta 1. | |
45 | Cambio en Atalanta, entra al campo Jos� Luis Palomino sustituyendo a Berat Djimsiti. | |
45 | Empieza segunda parte Udinese 1, Atalanta 1. | |
46 | Falta de Lukasz Teodorczyk (Udinese). | |
46 | Remo Freuler (Atalanta) ha recibido una falta en campo contrario. | |
48 | Kevin Lasagna (Udinese) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
48 | Falta de Mattia Caldara (Atalanta). | |
48 | Remate fallado por Seko Fofana (Udinese) remate con la derecha desde fuera del �rea que se va alto y por la izquierda tras botar una falta. | |
50 | Samir (Udinese) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
50 | Falta de Mario Pasalic (Atalanta). | |
50 | Remate fallado por Walace (Udinese) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del �rea muy cerca del palo izquierdo pero se march� ligeramente desviado. Asistencia de Ken Sema con un centro al �rea. | |
51 | Cambio en Atalanta, entra al campo Luis Muriel sustituyendo a Ruslan Malinovskiy. | |
54 | Falta de Lukasz Teodorczyk (Udinese). | |
54 | Alejandro G�mez (Atalanta) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
55 | Remate parado junto al lado derecho de la porter�a. Walace (Udinese) remate con la derecha desde el centro del �rea. Asistencia de Kevin Lasagna. | |
56 | Samir (Udinese) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
56 | Falta de Mario Pasalic (Atalanta). | |
58 | Remate parado bajo palos a r�s de suelo. Remo Freuler (Atalanta) remate con la izquierda desde fuera del �rea. Asistencia de Timothy Castagne. | |
58 | Cambio en Atalanta, entra al campo Robin Gosens sustituyendo a Hans Hateboer. | |
59 | Cambio en Atalanta, entra al campo Marten de Roon sustituyendo a Mario Pasalic. | |
61 | Falta de Lukasz Teodorczyk (Udinese). | |
61 | Alejandro G�mez (Atalanta) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
62 | Corner, Atalanta. Corner cometido por Seko Fofana. | |
62 | Corner, Atalanta. Corner cometido por Mato Jajalo. | |
65 | Cambio en Udinese, entra al campo Rodrigo Bec�o sustituyendo a William Troost-Ekong. | |
65 | Cambio en Udinese, entra al campo Marvin Zeegelaar sustituyendo a Ken Sema. | |
67 | Remate parado por bajo a la izquierda. Luis Muriel (Atalanta) remate con la izquierda desde el centro del �rea. Asistencia de Robin Gosens. | |
68 | Falta de Rodrigo Bec�o (Udinese). | |
68 | Alejandro G�mez (Atalanta) ha recibido una falta en campo contrario. | |
68 | Rodrigo Bec�o (Udinese) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
70 | �Gooooool! Udinese 1, Atalanta 2. Luis Muriel (Atalanta) marca de libre directo, remate con la derecha a la escuadra izquierda. | |
70 | Cambio en Udinese, entra al campo Stefano Okaka sustituyendo a Lukasz Teodorczyk. | |
71 | Mano de Remo Freuler (Atalanta). | |
72 | Remate parado bajo palos a r�s de suelo. Luis Muriel (Atalanta) remate con la izquierda desde fuera del �rea. | |
72 | Remate rechazado de Alejandro G�mez (Atalanta) remate con la derecha desde fuera del �rea. Asistencia de Luis Muriel. | |
72 | Corner, Atalanta. Corner cometido por Bram Nuytinck. | |
74 | Kevin Lasagna (Udinese) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
74 | Falta de Mattia Caldara (Atalanta). | |
75 | Mattia Caldara (Atalanta) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
76 | Corner, Atalanta. Corner cometido por Rodrigo Bec�o. | |
76 | Marvin Zeegelaar (Udinese) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
77 | Remate parado por bajo a la izquierda. Luis Muriel (Atalanta) remate con la derecha desde fuera del �rea. | |
77 | Corner, Atalanta. Corner cometido por Juan Musso. | |
77 | Corner, Atalanta. Corner cometido por Juan Musso. | |
78 | �Gooooool! Udinese 1, Atalanta 3. Luis Muriel (Atalanta) remate con la derecha desde fuera del �rea por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Alejandro G�mez. | |
79 | Cambio en Atalanta, entra al campo Josip Ilicic sustituyendo a Alejandro G�mez. | |
80 | Falta de Rodrigo Bec�o (Udinese). | |
80 | Rafael Tol�i (Atalanta) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
81 | Cambio en Udinese, entra al campo Ilija Nestorovski sustituyendo a Jens Stryger Larsen. | |
81 | Cambio en Udinese, entra al campo Hidde ter Avest sustituyendo a Mato Jajalo. | |
83 | Fuera de juego, Udinese. Hidde ter Avest intent� un pase en profundidad pero Stefano Okaka estaba en posici�n de fuera de juego. | |
85 | Remate fallado por Ilija Nestorovski (Udinese) remate con la izquierda desde fuera del �rea que sale rozando el larguero. Asistencia de Walace. | |
86 | �Gooooool! Udinese 2, Atalanta 3. Kevin Lasagna (Udinese) remate de cabeza desde muy cerca por el centro de la porter�a. Asistencia de Marvin Zeegelaar con un centro al �rea. | |
88 | Falta de Ilija Nestorovski (Udinese). | |
88 | Remo Freuler (Atalanta) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
90 | Falta de Samir (Udinese). | |
90 | Duv�n Zapata (Atalanta) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
91 | Falta de Walace (Udinese). | |
91 | Josip Ilicic (Atalanta) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
91 | Falta de Samir (Udinese). | |
91 | Josip Ilicic (Atalanta) ha recibido una falta en campo contrario. | |
93 | Final segunda parte, Udinese 2, Atalanta 3. | |
0 | Final del partido, Udinese 2, Atalanta 3. |
Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Estadística | ![]() |
||||||
8 | Remates | 13 | ||||||
4 | Remates a portería | 12 | ||||||
0 | Remates al poste | 0 | ||||||
4 | Remates fuera | 0 | ||||||
7 | Asistencias | 9 | ||||||
13 | Llegadas al area | 26 | ||||||
2 | Fueras de juego | 0 | ||||||
317 | Pases totales | 701 | ||||||
53 | Balones recuperados | 48 | ||||||
106 | Balones perdidos | 120 | ||||||
14 | Faltas cometidas | 9 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | Jugador | Incidencias | |||||
1 | T | Juan Musso | 90 | |||||
2 | R | Francisco Sierralta | ||||||
2 | R | Molla Wagué | ||||||
3 | T | Samir | 90 | |||||
4 | R | Nicholas Opoku | ||||||
4 | R | Sebastian Prödl | ||||||
5 | C | William Troost-Ekong | ![]() |
66 | ||||
5 | R | Danilo | ||||||
6 | T | Seko Fofana | ![]() ![]() |
90 | ||||
7 | J | Stefano Okaka | ![]() |
19 | ||||
8 | R | Emmanuel Badu | ||||||
8 | C | Mato Jajalo | ![]() |
82 | ||||
9 | R | Riad Bajic | ||||||
10 | R | Rodrigo De Paul | ||||||
11 | R | Valon Behrami | ||||||
11 | T | Walace | ![]() ![]() |
90 | ||||
12 | C | Ken Sema | ![]() |
66 | ||||
13 | R | Svante Ingelsson | ||||||
14 | R | Jakub Jankto | ||||||
15 | T | Kevin Lasagna | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
90 | |||
16 | R | Darwin Machís | ||||||
17 | T | Bram Nuytinck | 90 | |||||
18 | J | Hidde ter Avest | ![]() |
8 | ||||
19 | C | Jens Stryger Larsen | ![]() |
82 | ||||
20 | R | Emil Hallfredsson | ||||||
20 | R | Aly Mallé | ||||||
21 | R | Marco Ballarini | 0 | |||||
23 | R | Ignacio Pussetto | ||||||
24 | R | Thomas Battistella | ||||||
25 | R | Gaspar Iñíguez | ||||||
27 | R | Samuele Perisan | 0 | |||||
29 | R | Petar Micin | ||||||
30 | J | Ilija Nestorovski | ![]() |
![]() |
8 | |||
31 | R | Manuel Gasparini | ||||||
33 | R | Cristo González | ||||||
38 | R | Rolando Mandragora | ||||||
41 | R | Milos Bocic | ||||||
42 | R | Filip Vasko | ||||||
50 | J | Rodrigo Becão | ![]() |
![]() |
24 | |||
53 | R | Ali Adnan | ||||||
55 | R | Pawel Bochniewicz | ||||||
60 | R | Jan Kubala | ||||||
63 | R | Francesco Mazzolo | 0 | |||||
64 | R | Martin Palumbo | 0 | |||||
65 | R | Enrico Oviszach | ||||||
66 | R | Mattia Compagnon | ||||||
67 | R | Eric Lirussi | ||||||
72 | R | Antonín Barák | ||||||
77 | R | Ryder Matos | ||||||
77 | R | Stipe Perica | ||||||
79 | R | Gabriele Angella | ||||||
87 | R | Sebastien De Maio | 0 | |||||
88 | R | Nícolas | 0 | |||||
90 | J | Marvin Zeegelaar | ![]() |
![]() |
24 | |||
91 | C | Lukasz Teodorczyk | ![]() |
71 | ||||
96 | R | Simone Scuffet | ||||||
97 | R | Giuseppe Pezzella | ||||||
99 | R | Mamadou Coulibaly | ||||||
99 | R | Andrija Balic |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | Jugador | Incidencias | |||||
1 | R | Etrit Berisha | ||||||
1 | R | Boris Radunovic | ||||||
2 | T | Rafael Tolói | 90 | |||||
4 | R | Bosko Sutalo | 0 | |||||
4 | R | Luca Valzania | ||||||
4 | R | Simon Kjær | ||||||
5 | R | Andrea Masiello | ||||||
5 | R | Adrien Tameze | 0 | |||||
6 | J | José Palomino | ![]() |
45 | ||||
7 | R | Arkadiusz Reca | ||||||
7 | R | Lennart Czyborra | 0 | |||||
8 | J | Robin Gosens | ![]() |
31 | ||||
9 | R | Andreas Cornelius | ||||||
9 | J | Luis Muriel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
38 | ||
10 | C | Papu Gómez | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
80 | |||
11 | T | Remo Freuler | ![]() |
90 | ||||
13 | T | Mattia Caldara | ![]() |
90 | ||||
13 | R | Davide Bettella | ||||||
13 | R | Guilherme Arana | ||||||
15 | J | Marten de Roon | ![]() |
31 | ||||
16 | R | Rodrigo Guth | ||||||
17 | R | Marco D'Alessandro | ||||||
17 | R | Roberto Piccoli | ||||||
18 | C | Ruslan Malinovskyi | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
52 | ||
19 | R | Franck Kessie | ||||||
19 | C | Berat Djimsiti | ![]() |
45 | ||||
20 | R | Marco Tumminello | ||||||
20 | R | Jacopo Da Riva | ||||||
21 | T | Timothy Castagne | 90 | |||||
22 | R | Raoul Bellanova | 0 | |||||
23 | R | Filippo Melegoni | ||||||
23 | R | Gianluca Mancini | ||||||
24 | R | Marco Carnesecchi | ||||||
29 | R | Andrea Petagna | ||||||
30 | R | Marco Varnier | ||||||
31 | R | Francesco Rossi | 0 | |||||
32 | R | Lorenzo Peli | ||||||
32 | R | Nicolas Haas | ||||||
32 | R | Matteo Pessina | ||||||
33 | C | Hans Hateboer | ![]() |
59 | ||||
37 | R | Martin Skrtel | ||||||
41 | R | Ibañez | ||||||
44 | R | Dejan Kulusevski | ||||||
45 | R | Gaetano Monachello | ||||||
45 | R | Emmanuel Latte Lath | ||||||
47 | R | Stefano Mazzini | ||||||
51 | R | Thomas Bolis | ||||||
55 | R | Caleb Okoli | ||||||
57 | R | Marco Sportiello | 0 | |||||
64 | R | Khadim Ndiaye | ||||||
70 | R | Andrea Colpani | ||||||
72 | J | Josip Ilicic | ![]() |
10 | ||||
78 | R | Enrico Delprato | ||||||
79 | R | Amad Diallo | ||||||
87 | R | David Heidenreich | ||||||
88 | C | Mario Pasalic | ![]() |
59 | ||||
88 | R | João Schmidt | ||||||
90 | R | Ebrima Colley | 0 | |||||
91 | T | Duván Zapata | ![]() |
![]() |
90 | |||
95 | T | Pierluigi Gollini | 90 | |||||
97 | R | Nicolò Cambiaghi | ||||||
97 | R | Salvatore Elia | ||||||
98 | R | Christian Capone | ||||||
99 | R | Musa Barrow |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
1 | Juan Musso | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 21 | ||
2 | Francisco Sierralta | |||||||||||||
2 | Molla Wagué | |||||||||||||
3 | Samir | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 34 | ||
4 | Nicholas Opoku | |||||||||||||
4 | Sebastian Prödl | |||||||||||||
5 | William Troost-Ekong | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 | ||
5 | Danilo | |||||||||||||
6 | Seko Fofana | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 40 | ||
7 | Stefano Okaka | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
8 | Emmanuel Badu | |||||||||||||
8 | Mato Jajalo | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 36 | ||
9 | Riad Bajic | |||||||||||||
10 | Rodrigo De Paul | |||||||||||||
11 | Valon Behrami | |||||||||||||
11 | Walace | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 34 | ||
12 | Ken Sema | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | ||
13 | Svante Ingelsson | |||||||||||||
14 | Jakub Jankto | |||||||||||||
15 | Kevin Lasagna | 90 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | ||
16 | Darwin Machís | |||||||||||||
17 | Bram Nuytinck | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | ||
18 | Hidde ter Avest | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
19 | Jens Stryger Larsen | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | ||
20 | Emil Hallfredsson | |||||||||||||
20 | Aly Mallé | |||||||||||||
21 | Marco Ballarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Ignacio Pussetto | |||||||||||||
24 | Thomas Battistella | |||||||||||||
25 | Gaspar Iñíguez | |||||||||||||
27 | Samuele Perisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Petar Micin | |||||||||||||
30 | Ilija Nestorovski | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
31 | Manuel Gasparini | |||||||||||||
33 | Cristo González | |||||||||||||
38 | Rolando Mandragora | |||||||||||||
41 | Milos Bocic | |||||||||||||
42 | Filip Vasko | |||||||||||||
50 | Rodrigo Becão | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
53 | Ali Adnan | |||||||||||||
55 | Pawel Bochniewicz | |||||||||||||
60 | Jan Kubala | |||||||||||||
63 | Francesco Mazzolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Martin Palumbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Enrico Oviszach | |||||||||||||
66 | Mattia Compagnon | |||||||||||||
67 | Eric Lirussi | |||||||||||||
72 | Antonín Barák | |||||||||||||
77 | Ryder Matos | |||||||||||||
77 | Stipe Perica | |||||||||||||
79 | Gabriele Angella | |||||||||||||
87 | Sebastien De Maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Nícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Marvin Zeegelaar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||
91 | Lukasz Teodorczyk | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | ||
96 | Simone Scuffet | |||||||||||||
97 | Giuseppe Pezzella | |||||||||||||
99 | Mamadou Coulibaly | |||||||||||||
99 | Andrija Balic |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
1 | Etrit Berisha | |||||||||||||
1 | Boris Radunovic | |||||||||||||
2 | Rafael Tolói | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 93 | ||
4 | Bosko Sutalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Luca Valzania | |||||||||||||
4 | Simon Kjær | |||||||||||||
5 | Andrea Masiello | |||||||||||||
5 | Adrien Tameze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | José Palomino | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | ||
7 | Arkadiusz Reca | |||||||||||||
7 | Lennart Czyborra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Robin Gosens | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | ||
9 | Andreas Cornelius | |||||||||||||
9 | Luis Muriel | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 | ||
10 | Papu Gómez | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 | 76 | ||
11 | Remo Freuler | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 105 | ||
13 | Mattia Caldara | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 52 | ||
13 | Davide Bettella | |||||||||||||
13 | Guilherme Arana | |||||||||||||
15 | Marten de Roon | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33 | ||
16 | Rodrigo Guth | |||||||||||||
17 | Marco D'Alessandro | |||||||||||||
17 | Roberto Piccoli | |||||||||||||
18 | Ruslan Malinovskyi | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 43 | ||
19 | Franck Kessie | |||||||||||||
19 | Berat Djimsiti | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 59 | ||
20 | Marco Tumminello | |||||||||||||
20 | Jacopo Da Riva | |||||||||||||
21 | Timothy Castagne | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 44 | ||
22 | Raoul Bellanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Filippo Melegoni | |||||||||||||
23 | Gianluca Mancini | |||||||||||||
24 | Marco Carnesecchi | |||||||||||||
29 | Andrea Petagna | |||||||||||||
30 | Marco Varnier | |||||||||||||
31 | Francesco Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Lorenzo Peli | |||||||||||||
32 | Nicolas Haas | |||||||||||||
32 | Matteo Pessina | |||||||||||||
33 | Hans Hateboer | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | ||
37 | Martin Skrtel | |||||||||||||
41 | Ibañez | |||||||||||||
44 | Dejan Kulusevski | |||||||||||||
45 | Gaetano Monachello | |||||||||||||
45 | Emmanuel Latte Lath | |||||||||||||
47 | Stefano Mazzini | |||||||||||||
51 | Thomas Bolis | |||||||||||||
55 | Caleb Okoli | |||||||||||||
57 | Marco Sportiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Khadim Ndiaye | |||||||||||||
70 | Andrea Colpani | |||||||||||||
72 | Josip Ilicic | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
78 | Enrico Delprato | |||||||||||||
79 | Amad Diallo | |||||||||||||
87 | David Heidenreich | |||||||||||||
88 | Mario Pasalic | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 39 | ||
88 | João Schmidt | |||||||||||||
90 | Ebrima Colley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Duván Zapata | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | ||
95 | Pierluigi Gollini | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 31 | ||
97 | Nicolò Cambiaghi | |||||||||||||
97 | Salvatore Elia | |||||||||||||
98 | Christian Capone | |||||||||||||
99 | Musa Barrow |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.