Internazionale |
|||||||
|
1 | Samir Handanovic | |
2 | Diego Godín | |
5 | Roberto Gagliardini | |
6 | Stefan de Vrij | |
7 | Yann Karamoh | |
7 | Alexis Sánchez | |
7 | Mauro Icardi | |
8 | Matías Vecino | |
9 | Romelu Lukaku | |
10 | Lautaro Martínez | |
11 | Victor Moses | |
12 | Stefano Sensi | |
13 | Andrea Ranocchia | |
14 | Ivan Perisic | |
15 | João Mário Naval da Costa Eduardo | |
15 | Ashley Young | |
15 | Cristian Ansaldi | |
16 | Matteo Politano | |
18 | Kwadwo Asamoah | |
19 | Eddie Salcedo | |
19 | Valentino Lazaro | |
20 | Borja Valero | |
21 | Federico Dimarco | |
21 | Samuele Longo | |
23 | Nicolò Barella | |
23 | João Miranda de Souza Filho | |
24 | Christian Eriksen | |
27 | Daniele Padelli | |
29 | Dalbert Henrique Chagas Estevão | |
30 | Sebastiano Esposito |
31 | Lorenzo Pirola | |
32 | Lucien Agoumé | |
33 | Danilo D'Ambrosio | |
34 | Cristiano Biraghi | |
35 | Filip Stankovic | |
37 | Milan Skriniar | |
39 | Edoardo Vergani | |
40 | Xian Emmers | |
40 | Matias Fonseca | |
44 | Radja Nainggolan | |
46 | Tommaso Berni | |
60 | Thomas Schirò | |
61 | Zinho Vanheusden | |
61 | Facundo Colidio | |
63 | Rigoberto Rivas | |
64 | Ryan Nolan | |
65 | Maj Roric | |
66 | Andrea Adorante | |
67 | Gabriele Zappa | |
68 | Davide Merola | |
77 | Marcelo Brozovic | |
87 | Antonio Candreva | |
92 | Michele Di Gregorio | |
93 | Axel Bakayoko | |
95 | Alessandro Bastoni | |
96 | Andrea Palazzi | |
96 | Michael Ntube | |
97 | Andrei Radu | |
97 | George Puscas | |
99 | Andrea Pinamonti |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
03 Nov | Internazionale | 1-0 | Venezia | |
30 Oct | Empoli | 0-3 | Internazionale | |
27 Oct | Internazionale | 4-4 | Juventus | |
23 Oct | Young Boys | 0-1 | Internazionale | |
20 Oct | Roma | 0-1 | Internazionale |