# | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
3 | Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 |
4 | KRC Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 |
|
en vivo vídeo crónica | ||
|
en vivo |
|
en vivo crónica | ||
|
en vivo vídeo crónica |
en vivo vídeo crónica | |||
|
|
en vivo vídeo crónica |
en vivo vídeo crónica | |||
|
|
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
|
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo | ||
|
en vivo crónica |
0-2 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
0-0 | ||
1-0 | ||
2-1 | ||
1-7 | ||
0-3 | ||
1-1 | ||
3-0 | ||
2-3 | ||
3-1 | ||
0-2 | ||
0-0 | ||
2-2 | ||
4-0 |