# | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOEL Nicosia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 |
2 | Zenit St Petersburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
3 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 |
en vivo crónica | |||
|
en vivo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo vídeo crónica |
en vivo vídeo crónica | |||
|
en vivo vídeo crónica |
en vivo vídeo crónica | |||
|
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo vídeo crónica |
en vivo crónica | |||
|
en vivo crónica |
0-2 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
0-0 | ||
1-0 | ||
2-1 | ||
1-7 | ||
0-3 | ||
1-1 | ||
3-0 | ||
2-3 | ||
3-1 | ||
0-2 | ||
0-0 | ||
2-2 | ||
4-0 |