# | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2 | Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
3 | Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
4 | BATE Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo crónica |
en vivo vídeo crónica | |||
|
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo | ||
en vivo vídeo crónica |
0-2 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
0-0 | ||
1-0 | ||
2-1 | ||
1-7 | ||
0-3 | ||
1-1 | ||
3-0 | ||
2-3 | ||
3-1 | ||
0-2 | ||
0-0 | ||
2-2 | ||
4-0 |