Minuto | Directo | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
6 | ||
7 | ||
10 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
17 | ||
18 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
43 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
47 | ||
47 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
55 | ||
55 | ||
59 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
65 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
69 | ||
71 | ||
71 | ||
72 | ||
72 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
84 | ||
84 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
93 |
Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Estadística | ![]() |
||||||
16 | Remates | 8 | ||||||
4 | Remates a portería | 5 | ||||||
0 | Remates al poste | 0 | ||||||
10 | Remates fuera | 3 | ||||||
9 | Asistencias | 6 | ||||||
28 | Llegadas al area | 4 | ||||||
580 | Pases totales | 281 | ||||||
48 | Balones recuperados | 41 | ||||||
68 | Balones perdidos | 66 | ||||||
6 | Faltas cometidas | 14 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | Jugador | Incidencias | |||||
1 | T | Joe Hart | 93 | |||||
2 | T | Kyle Walker | 93 | |||||
3 | T | Danny Rose | 93 | |||||
4 | R | James Milner | 0 | |||||
5 | T | Gary Cahill | 93 | |||||
6 | T | Chris Smalling | ![]() |
93 | ||||
7 | C | Raheem Sterling | ![]() |
![]() |
59 | |||
8 | R | Adam Lallana | 0 | |||||
9 | T | Harry Kane | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
93 | ||||
10 | C | Wayne Rooney | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
86 | ||
11 | J | Jamie Vardy | ![]() |
33 | ||||
12 | R | Nathaniel Clyne | 0 | |||||
13 | R | Fraser Forster | 0 | |||||
14 | R | Jordan Henderson | 0 | |||||
15 | T | Daniel Sturridge | ![]() |
![]() |
93 | |||
16 | R | John Stones | 0 | |||||
17 | C | Eric Dier | ![]() |
45 | ||||
18 | J | Jack Wilshere | ![]() |
![]() |
48 | |||
19 | R | Ross Barkley | 0 | |||||
20 | T | Dele Alli | ![]() ![]() ![]() |
93 | ||||
21 | R | Ryan Bertrand | 0 | |||||
22 | J | Marcus Rashford | ![]() |
7 | ||||
23 | R | Tom Heaton | 0 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | Jugador | Incidencias | |||||
1 | T | Hannes Halldórsson | 93 | |||||
2 | T | Birkir Sævarsson | ![]() |
93 | ||||
3 | R | Haukur Heidar Hauksson | 0 | |||||
4 | R | Hjörtur Hermannsson | 0 | |||||
5 | R | Sverrir Ingason | 0 | |||||
6 | T | Ragnar Sigurdsson | ![]() ![]() |
![]() |
93 | |||
7 | T | Jóhann Gudmundsson | 93 | |||||
8 | T | Birkir Bjarnason | 93 | |||||
9 | C | Kolbeinn Sigthorsson | ![]() |
![]() |
![]() |
76 | ||
10 | T | Gylfi Sigurdsson | ![]() |
![]() |
93 | |||
11 | R | Alfred Finnbogason | 0 | |||||
12 | R | Ögmundur Kristinsson | 0 | |||||
13 | R | Ingvar Jónsson | 0 | |||||
14 | T | Kári Árnason | ![]() |
93 | ||||
15 | C | Jón Dadi Bödvarsson | ![]() |
88 | ||||
16 | R | Rúnar Sigurjónsson | 0 | |||||
17 | T | Aron Gunnarsson | ![]() |
![]() |
93 | |||
18 | J | Teddy Bjarnason | ![]() |
16 | ||||
19 | R | Hördur Magnússon | 0 | |||||
20 | R | Emil Hallfredsson | 0 | |||||
21 | J | Arnór Ingvi Traustason | ![]() |
4 | ||||
22 | R | Eidur Gudjohnsen | 0 | |||||
23 | T | Ari Freyr Skúlason | ![]() |
93 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
1 | Joe Hart | 93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
2 | Kyle Walker | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 75 | |
3 | Danny Rose | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 66 | |
4 | James Milner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gary Cahill | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 68 | |
6 | Chris Smalling | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | |
7 | Raheem Sterling | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
8 | Adam Lallana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Harry Kane | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 32 | |
10 | Wayne Rooney | 86 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 79 | |
11 | Jamie Vardy | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
12 | Nathaniel Clyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jordan Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Daniel Sturridge | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 42 | |
16 | John Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Eric Dier | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 | |
18 | Jack Wilshere | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | |
19 | Ross Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Dele Alli | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 41 | |
21 | Ryan Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marcus Rashford | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
1 | Hannes Halldórsson | 93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | |
2 | Birkir Sævarsson | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | |
3 | Haukur Heidar Hauksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hjörtur Hermannsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sverrir Ingason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ragnar Sigurdsson | 93 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | |
7 | Jóhann Gudmundsson | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | |
8 | Birkir Bjarnason | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | |
9 | Kolbeinn Sigthorsson | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 21 | |
10 | Gylfi Sigurdsson | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 30 | |
11 | Alfred Finnbogason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ögmundur Kristinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ingvar Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kári Árnason | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
15 | Jón Dadi Bödvarsson | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | |
16 | Rúnar Sigurjónsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Aron Gunnarsson | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 31 | |
18 | Teddy Bjarnason | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
19 | Hördur Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Emil Hallfredsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Arnór Ingvi Traustason | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Eidur Gudjohnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ari Freyr Skúlason | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 38 |