Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'RB Leipzig' RB Leipzig 4 3 1 0 10 3 10 2 1 1 0 3 2 4 2 2 0 0 7 1 6
2 Escudo del equipo 'Borussia Dortmund' Borussia Dortmund 4 3 0 1 13 5 9 2 2 0 0 9 1 6 2 1 0 1 4 4 3
3 Escudo del equipo 'SC Freiburg' SC Freiburg 4 3 0 1 10 3 9 2 1 0 1 4 2 3 2 2 0 0 6 1 6
4 Escudo del equipo 'FC Bayern München' FC Bayern München 4 2 2 0 12 4 8 2 1 1 0 8 3 4 2 1 1 0 4 1 4
5 Escudo del equipo 'VfL Wolfsburg' VfL Wolfsburg 4 2 2 0 7 3 8 2 1 1 0 3 2 4 2 1 1 0 4 1 4
6 Escudo del equipo 'FC Schalke 04' FC Schalke 04 4 2 1 1 8 4 7 2 1 0 1 3 3 3 2 1 1 0 5 1 4
7 Escudo del equipo 'Borussia Mönchengladbach' Borussia Mönchengladbach 4 2 1 1 5 4 7 2 0 1 1 1 3 1 2 2 0 0 4 1 6
8 Escudo del equipo 'Bayer 04 Leverkusen' Bayer 04 Leverkusen 4 2 1 1 6 7 7 2 1 1 0 3 2 4 2 1 0 1 3 5 3
9 Escudo del equipo 'Eintracht Frankfurt' Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 5 5 6 2 2 0 0 3 1 6 2 0 0 2 2 4 0
10 Escudo del equipo 'SV Werder Bremen' SV Werder Bremen 4 2 0 2 8 9 6 2 1 0 1 4 5 3 2 1 0 1 4 4 3
11 Escudo del equipo 'Fortuna Düsseldorf' Fortuna Düsseldorf 4 1 1 2 6 7 4 2 0 1 1 2 4 1 2 1 0 1 4 3 3
12 Escudo del equipo '1. FC Union Berlin' 1. FC Union Berlin 4 1 1 2 5 8 4 3 1 0 2 4 7 3 1 0 1 0 1 1 1
13 Escudo del equipo 'TSG Hoffenheim' TSG Hoffenheim 4 1 1 2 3 6 4 2 1 0 1 3 5 3 2 0 1 1 0 1 1
14 Escudo del equipo 'FC Augsburg' FC Augsburg 4 1 1 2 6 10 4 2 1 1 0 3 2 4 2 0 0 2 3 8 0
15 Escudo del equipo '1. FC Köln' 1. FC Köln 4 1 0 3 4 7 3 2 0 0 2 1 4 0 2 1 0 1 3 3 3
16 Escudo del equipo '1. FSV Mainz 05' 1. FSV Mainz 05 4 1 0 3 4 13 3 2 1 0 1 3 4 3 2 0 0 2 1 9 0
17 Escudo del equipo 'SC Paderborn 07' SC Paderborn 07 4 0 1 3 5 12 1 2 0 0 2 2 8 0 2 0 1 1 3 4 1
18 Escudo del equipo 'Hertha BSC' Hertha BSC 4 0 1 3 3 10 1 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 2 3 7 1
Espacio reservado para promoción
cid:825