1. FC Union Berlin |
|||||||
|
1 | Rafal Gikiewicz | |
3 | Neven Subotic | |
4 | Lars Dietz | |
5 | Marvin Friedrich | |
6 | Julian Ryerson | |
7 | Akaki Gogia | |
7 | Marcel Hartel | |
8 | Joshua Mees | |
9 | Sebastian Polter | |
10 | Sebastian Andersson | |
11 | Anthony Ujah | |
12 | Jakob Busk | |
14 | Ken Reichel | |
15 | Marius Bülter | |
16 | Laurenz Dehl | |
17 | Florian Flecker | |
18 | Yunus Malli | |
18 | Nicolai Rapp | |
19 | Florian Hübner | |
20 | Suleiman Abdullahi |
21 | Grischa Prömel | |
23 | Felix Kroos | |
24 | Manuel Schmiedebach | |
25 | Christopher Lenz | |
26 | Julius Kade | |
27 | Sheraldo Becker | |
28 | Christopher Trimmel | |
29 | Michael Parensen | |
30 | Lennart Moser | |
30 | Robert Andrich | |
31 | Berkan Taz | |
31 | Keven Schlotterbeck | |
32 | Marcus Ingvartsen | |
33 | Lennard Maloney | |
34 | Christian Gentner | |
35 | Moritz Nicolas | |
36 | Cihan Kahraman | |
39 | Leo Oppermann | |
40 | Maurice Opfermann Arcones |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
21 Dec | SV Werder Bremen | 4-1 | 1. FC Union Berlin | |
14 Dec | 1. FC Union Berlin | 1-1 | VfL Bochum 1848 | |
06 Dec | VfB Stuttgart | 3-2 | 1. FC Union Berlin | |
30 Nov | 1. FC Union Berlin | 1-2 | Bayer 04 Leverkusen | |
23 Nov | VfL Wolfsburg | 1-0 | 1. FC Union Berlin |