1. FSV Mainz 05 |
|||||||
|
1 | Florian Müller | |
2 | Ronaël Pierre-Gabriel | |
3 | Aarón Martín | |
4 | Jeremiah St. Juste | |
5 | Jean-Paul Boëtius | |
5 | José Rodríguez | |
6 | Danny Latza | |
7 | Robin Quaison | |
8 | Levin Öztunali | |
9 | Jean-Philippe Mateta | |
10 | Alexandru Maxim | |
11 | Dong-Won Ji | |
13 | Marin Sverko | |
13 | Jeffrey Bruma | |
14 | Pierre Kunde | |
16 | Stefan Bell | |
17 | Jonathan Meier | |
18 | Daniel Brosinski | |
19 | Moussa Niakhaté | |
20 | Edimilson Fernandes |
21 | Karim Onisiwo | |
22 | Taiwo Awoniyi | |
23 | Phillipp Mwene | |
25 | Jean-Philippe Gbamin | |
27 | Robin Zentner | |
28 | Ádám Szalai | |
28 | Issah Abass | |
29 | Jonathan Burkardt | |
30 | Cyrill Akono | |
31 | Ahmet Gürleyen | |
32 | Niklas Kölle | |
33 | Omer Hanin | |
34 | Ridle Baku | |
35 | Leandro Barreiro | |
36 | Aaron Seydel | |
37 | Finn Dahmen | |
38 | Gerrit Holtmann | |
38 | Erkan Eyibil | |
42 | Alexander Hack |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
03 Nov | SC Freiburg | 0-0 | 1. FSV Mainz 05 | |
25 Oct | 1. FSV Mainz 05 | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | |
19 Oct | 1. FSV Mainz 05 | 0-2 | RB Leipzig | |
05 Oct | FC St. Pauli | 0-3 | 1. FSV Mainz 05 | |
28 Sep | 1. FSV Mainz 05 | 0-2 | 1. FC Heidenheim 1846 |