Hertha BSC |
|||||||
|
1 | Thomas Kraft | |
2 | Peter Pekarík | |
3 | Per Skjelbred | |
4 | Karim Rekik | |
5 | Niklas Stark | |
6 | Vladimír Darida | |
7 | Eduard Löwen | |
7 | Krzysztof Piatek | |
8 | Salomon Kalou | |
9 | Alexander Esswein | |
10 | Ondrej Duda | |
11 | Mathew Leckie | |
12 | Dennis Smarsch | |
13 | Lukas Klünter | |
14 | Pascal Köpke | |
15 | Marko Grujic | |
16 | Javairô Dilrosun | |
17 | Maximilian Mittelstädt | |
18 | Santiago Ascacíbar | |
19 | Vedad Ibisevic | |
20 | Dedryck Boyata | |
20 | Valentino Lazaro | |
21 | Marvin Plattenhardt |
22 | Rune Jarstein | |
23 | Arne Maier | |
24 | Palkó Dárdai | |
25 | Jordan Torunarigha | |
26 | Sidney Friede | |
26 | Matheus Santos Carneiro da Cunha | |
27 | Davie Selke | |
28 | Dodi Lukébakio | |
29 | Nils Körber | |
29 | Florian Baak | |
30 | Marius Wolf | |
31 | Maximilian Pronichev | |
31 | Márton Dárdai | |
32 | Luca Netz | |
32 | Dennis Jastrzembski | |
33 | Jessic Ngankam | |
33 | Daishawn Redan | |
34 | Maurice Covic | |
35 | Omar Rekik | |
36 | Muhammed Kiprit | |
37 | Luis Klatte | |
39 | Julian Albrecht | |
40 | Lazar Samardzic |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
27 May | VfL Wolfsburg | 1-2 | Hertha BSC | |
20 May | Hertha BSC | 1-1 | VfL Bochum 1848 | |
12 May | 1. FC Köln | 5-2 | Hertha BSC | |
06 May | Hertha BSC | 2-1 | VfB Stuttgart | |
30 Apr | FC Bayern München | 2-0 | Hertha BSC |