Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Liverpool' Liverpool 38 32 3 3 85 33 99 19 18 1 0 52 16 55 19 14 2 3 33 17 44
2 Escudo del equipo 'Manchester City' Manchester City 38 26 3 9 102 35 81 19 15 2 2 57 13 47 19 11 1 7 45 22 34
3 Escudo del equipo 'Manchester United' Manchester United 38 18 12 8 66 36 66 19 10 7 2 40 17 37 19 8 5 6 26 19 29
4 Escudo del equipo 'Chelsea' Chelsea 38 20 6 12 69 54 66 19 11 3 5 30 16 36 19 9 3 7 39 38 30
5 Escudo del equipo 'Leicester City' Leicester City 38 18 8 12 67 41 62 19 11 4 4 35 17 37 19 7 4 8 32 24 25
6 Escudo del equipo 'Tottenham Hotspur' Tottenham Hotspur 38 16 11 11 61 47 59 19 12 3 4 36 17 39 19 4 8 7 25 30 20
7 Escudo del equipo 'Wolverhampton Wanderers' Wolverhampton Wanderers 38 15 14 9 51 40 59 19 8 7 4 27 19 31 19 7 7 5 24 21 28
8 Escudo del equipo 'Arsenal' Arsenal 38 14 14 10 56 48 56 19 10 6 3 36 24 36 19 4 8 7 20 24 20
9 Escudo del equipo 'Sheffield United' Sheffield United 38 14 12 12 39 39 54 19 10 3 6 24 15 33 19 4 9 6 15 24 21
10 Escudo del equipo 'Burnley' Burnley 38 15 9 14 43 50 54 19 8 4 7 24 23 28 19 7 5 7 19 27 26
11 Escudo del equipo 'Southampton' Southampton 38 15 7 16 51 60 52 19 6 3 10 21 35 21 19 9 4 6 30 25 31
12 Escudo del equipo 'Everton' Everton 38 13 10 15 44 56 49 19 8 7 4 24 21 31 19 5 3 11 20 35 18
13 Escudo del equipo 'Newcastle United' Newcastle United 38 11 11 16 38 58 44 19 6 8 5 20 21 26 19 5 3 11 18 37 18
14 Escudo del equipo 'Crystal Palace' Crystal Palace 38 11 10 17 31 50 43 19 6 5 8 15 20 23 19 5 5 9 16 30 20
15 Escudo del equipo 'Brighton and Hove Albion' Brighton and Hove Albion 38 9 14 15 39 54 41 19 5 7 7 20 27 22 19 4 7 8 19 27 19
16 Escudo del equipo 'West Ham United' West Ham United 38 10 9 19 49 62 39 19 6 4 9 30 33 22 19 4 5 10 19 29 17
17 Escudo del equipo 'Aston Villa' Aston Villa 38 9 8 21 41 67 35 19 7 3 9 22 30 24 19 2 5 12 19 37 11
18 Escudo del equipo 'Bournemouth' Bournemouth 38 9 7 22 40 65 34 19 5 6 8 22 30 21 19 4 1 14 18 35 13
19 Escudo del equipo 'Watford' Watford 38 8 10 20 36 64 34 19 6 6 7 22 27 24 19 2 4 13 14 37 10
20 Escudo del equipo 'Norwich City' Norwich City 38 5 6 27 26 75 21 19 4 3 12 19 37 15 19 1 3 15 7 38 6
Espacio reservado para promoción
cid:825