Chelsea |
|||||||
|
1 | Kepa Arrizabalaga Revuelta | |
2 | Antonio Rüdiger | |
3 | Marcos Alonso | |
4 | Andreas Christensen | |
5 | Jorge Luiz Frello Filho | |
6 | Danny Drinkwater | |
7 | N'Golo Kanté | |
8 | Ross Barkley | |
9 | Gonzalo Higuaín | |
9 | Tammy Abraham | |
10 | Willian Borges da Silva | |
10 | Eden Hazard | |
11 | Pedro Rodríguez Ledesma | |
12 | Ruben Loftus-Cheek | |
13 | Willy Caballero | |
14 | Tiémoué Bakayoko | |
15 | Kurt Zouma | |
15 | Victor Moses | |
16 | Robert Kenedy Nunes do Nascimento | |
17 | Mateo Kovacic | |
18 | Olivier Giroud | |
19 | Tammy Abraham | |
19 | Mason Mount | |
20 | Callum Hudson-Odoi | |
20 | Matt Miazga | |
21 | Davide Zappacosta | |
22 | Christian Pulisic | |
23 | Michy Batshuayi | |
24 | Reece James |
24 | Gary Cahill | |
28 | César Azpilicueta | |
29 | Álvaro Morata | |
29 | Fikayo Tomori | |
30 | David Luiz Moreira Marinho | |
31 | Robert Green | |
31 | Jamie Cumming | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | |
34 | Gustavo Lucas Domingues Piazón | |
34 | Ola Aina | |
34 | Lewis Baker | |
35 | Jake Clarke-Salter | |
37 | Isaiah Brown | |
38 | Kasey Palmer | |
39 | Mario Pasalic | |
40 | Nathan Baxter | |
44 | Ethan Ampadu | |
44 | Marc Guéhi | |
47 | Billy Gilmour | |
48 | Tariq Lamptey | |
50 | Trevoh Chalobah | |
55 | Tino Anjorin | |
55 | George McEachran | |
57 | Armando Broja | |
59 | Marcin Bulka | |
63 | Ian Maatsen | |
64 | Lewis Bate | |
66 | Dujon Sterling |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
03 Nov | Manchester United | 1-1 | Chelsea | |
27 Oct | Chelsea | 2-1 | Newcastle United | |
20 Oct | Liverpool | 2-1 | Chelsea | |
06 Oct | Chelsea | 1-1 | Nottingham Forest | |
28 Sep | Chelsea | 4-2 | Brighton and Hove Albion |