Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 2 2 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 6
2 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 2 2 0 0 2 0 6 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3
3 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 2 1 1 0 4 2 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 3 1 3
4 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 2 1 1 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 2 4
5 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 2 1 1 0 2 1 4 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 1 1
6 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 2 1 1 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 4
7 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 2 1 1 0 1 0 4 2 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 Escudo del equipo 'Osasuna' Osasuna 2 1 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3
9 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 2 1 0 1 5 3 3 1 1 0 0 5 2 3 1 0 0 1 0 1 0
10 Escudo del equipo 'Levante' Levante 2 1 0 1 2 2 3 1 1 0 0 2 1 3 1 0 0 1 0 1 0
11 Escudo del equipo 'Mallorca' Mallorca 2 1 0 1 2 2 3 2 1 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
12 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 2 1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
13 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 2 0 1 1 5 6 1 1 0 1 0 4 4 1 1 0 0 1 1 2 0
14 Escudo del equipo 'Granada CF' Granada CF 2 0 1 1 4 5 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 4 1
15 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1
16 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 2 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
17 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 2 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
18 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1
19 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 2 0 0 2 3 7 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 5 0
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825