Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 3 3 0 0 12 2 9 2 2 0 0 11 2 6 1 1 0 0 1 0 3
2 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 3 3 0 0 10 2 9 2 2 0 0 6 1 6 1 1 0 0 4 1 3
3 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 3 2 1 0 5 2 7 2 1 1 0 3 1 4 1 1 0 0 2 1 3
4 Escudo del equipo 'Levante' Levante 3 1 1 1 6 4 4 2 0 1 1 3 4 1 1 1 0 0 3 0 3
5 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 3 1 1 1 4 2 4 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 4 2 3
6 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 2 1 1 0 4 3 4 2 1 1 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
7 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 3 1 1 1 4 3 4 1 1 0 0 2 0 3 2 0 1 1 2 3 1
8 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 3 1 1 1 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 5 5 4
9 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 3 1 1 1 2 2 4 2 1 1 0 2 0 4 1 0 0 1 0 2 0
10 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 3 1 1 1 2 3 4 1 1 0 0 1 0 3 2 0 1 1 1 3 1
11 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 3 1 1 1 2 4 4 2 1 1 0 2 1 4 1 0 0 1 0 3 0
12 Escudo del equipo 'Girona' Girona 3 1 1 1 2 4 4 2 0 1 1 1 4 1 1 1 0 0 1 0 3
13 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 3 1 1 1 1 3 4 2 1 0 1 1 3 3 1 0 1 0 0 0 1
14 Escudo del equipo 'Huesca' Huesca 3 1 1 1 6 11 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 6 11 4
15 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 3 1 0 2 3 5 3 2 1 0 1 3 3 3 1 0 0 1 0 2 0
16 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 3 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2
17 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 3 0 2 1 3 5 2 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 4 1
18 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 3 0 1 2 1 3 1 2 0 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1
19 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 3 0 1 2 4 8 1 1 0 1 0 2 2 1 2 0 0 2 2 6 0
20 Escudo del equipo 'Rayo Vallecano' Rayo Vallecano 2 0 0 2 1 5 0 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 1 0 1 0
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825