Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 7 4 2 1 18 8 14 4 2 2 0 14 5 8 3 2 0 1 4 3 6
2 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 7 4 2 1 12 6 14 4 3 1 0 7 1 10 3 1 1 1 5 5 4
3 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 7 4 1 2 16 7 13 3 1 1 1 3 2 4 4 3 0 1 13 5 9
4 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 7 3 3 1 8 4 12 3 2 1 0 5 1 7 4 1 2 1 3 3 5
5 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 7 3 3 1 5 5 12 4 2 1 1 4 5 7 3 1 2 0 1 0 5
6 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 7 3 2 2 10 8 11 3 1 2 0 3 2 5 4 2 0 2 7 6 6
7 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 7 3 2 2 8 6 11 3 3 0 0 4 0 9 4 0 2 2 4 6 2
8 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 7 2 4 1 12 10 10 4 1 3 0 7 5 6 3 1 1 1 5 5 4
9 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 7 2 3 2 6 6 9 3 1 1 1 2 2 4 4 1 2 1 4 4 5
10 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 7 2 3 2 6 6 9 3 1 0 2 2 3 3 4 1 3 0 4 3 6
11 Escudo del equipo 'Girona' Girona 7 2 3 2 8 10 9 4 1 1 2 4 7 4 3 1 2 0 4 3 5
12 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 7 2 2 3 5 4 8 4 0 1 3 1 4 1 3 2 1 0 4 0 7
13 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 7 2 2 3 9 10 8 3 0 1 2 3 5 1 4 2 1 1 6 5 7
14 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 7 1 5 1 5 6 8 3 0 3 0 2 2 3 4 1 2 1 3 4 5
15 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 6 1 4 1 8 10 7 4 1 2 1 5 7 5 2 0 2 0 3 3 2
16 Escudo del equipo 'Levante' Levante 7 2 1 4 11 14 7 4 1 1 2 7 11 4 3 1 0 2 4 3 3
17 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 7 2 1 4 6 10 7 4 2 0 2 5 6 6 3 0 1 2 1 4 1
18 Escudo del equipo 'Rayo Vallecano' Rayo Vallecano 6 1 2 3 7 14 5 3 0 1 2 4 11 1 3 1 1 1 3 3 4
19 Escudo del equipo 'Huesca' Huesca 7 1 2 4 7 17 5 3 0 1 2 1 3 1 4 1 1 2 6 14 4
20 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 7 1 1 5 6 12 4 3 1 1 1 4 4 4 4 0 0 4 2 8 0
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825