Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Barcelona' Barcelona 9 5 3 1 23 11 18 5 3 2 0 18 7 11 4 2 1 1 5 4 7
2 Escudo del equipo 'Espanyol' Espanyol 9 5 2 2 13 7 17 4 4 0 0 7 1 12 5 1 2 2 6 6 5
3 Escudo del equipo 'Alavés' Alavés 9 5 2 2 12 8 17 4 2 2 0 4 2 8 5 3 0 2 8 6 9
4 Escudo del equipo 'Sevilla' Sevilla 9 5 1 3 20 12 16 4 2 1 1 5 3 7 5 3 0 2 15 9 9
5 Escudo del equipo 'Atlético de Madrid' Atlético de Madrid 9 4 4 1 10 5 16 4 3 1 0 6 1 10 5 1 3 1 4 4 6
6 Escudo del equipo 'Real Valladolid' Real Valladolid 9 4 3 2 8 6 15 4 2 0 2 3 3 6 5 2 3 0 5 3 9
7 Escudo del equipo 'Real Madrid' Real Madrid 9 4 2 3 13 9 14 5 3 1 1 8 3 10 4 1 1 2 5 6 4
8 Escudo del equipo 'Levante' Levante 9 4 1 4 14 15 13 4 1 1 2 7 11 4 5 3 0 2 7 4 9
9 Escudo del equipo 'Real Sociedad' Real Sociedad 9 3 3 3 12 11 12 4 0 2 2 3 5 2 5 3 1 1 9 6 10
10 Escudo del equipo 'Getafe' Getafe 9 3 3 3 8 8 12 4 1 1 2 2 3 4 5 2 2 1 6 5 8
11 Escudo del equipo 'Real Betis' Real Betis 9 3 3 3 5 7 12 5 2 1 2 4 6 7 4 1 2 1 1 1 5
12 Escudo del equipo 'Eibar' Eibar 9 3 2 4 10 13 11 5 2 1 2 6 7 7 4 1 1 2 4 6 4
13 Escudo del equipo 'Celta de Vigo' Celta de Vigo 9 2 4 3 13 13 10 5 1 3 1 7 6 6 4 1 1 2 6 7 4
14 Escudo del equipo 'Valencia CF' Valencia CF 9 1 7 1 7 8 10 5 0 5 0 4 4 5 4 1 2 1 3 4 5
15 Escudo del equipo 'Girona' Girona 9 2 4 3 10 13 10 5 1 1 3 6 10 4 4 1 3 0 4 3 6
16 Escudo del equipo 'Villarreal' Villarreal 9 2 3 4 7 8 9 5 0 2 3 2 5 2 4 2 1 1 5 3 7
17 Escudo del equipo 'Athletic Club' Athletic Club 9 1 6 2 11 15 9 5 1 2 2 6 10 5 4 0 4 0 5 5 4
18 Escudo del equipo 'Leganés' Leganés 9 2 2 5 8 13 8 4 2 1 1 5 4 7 5 0 1 4 3 9 1
19 Escudo del equipo 'Rayo Vallecano' Rayo Vallecano 9 1 3 5 9 18 6 5 0 2 3 6 14 2 4 1 1 2 3 4 4
20 Escudo del equipo 'Huesca' Huesca 9 1 2 6 7 20 5 4 0 1 3 1 5 1 5 1 1 3 6 15 4
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825