Athletic Club |
|||||||||
|
1 | Kepa Arrizabalaga Revuelta | |
1 | Unai Simón | |
1 | Álex Remiro | |
3 | Unai Núñez | |
4 | Iñigo Martínez | |
5 | Yeray Álvarez | |
6 | Mikel San José | |
7 | Beñat Etxebarria | |
8 | Unai López | |
8 | Ander Iturraspe | |
9 | Iñaki Williams | |
10 | Iker Muniain | |
11 | Iñigo Córdoba | |
13 | Iago Herrerín | |
14 | Markel Susaeta | |
14 | Daniel García Carrillo | |
15 | Íñigo Lekue | |
16 | Mikel Vesga |
16 | Xabier Etxeita | |
17 | Mikel Rico | |
17 | Yuri Berchiche | |
18 | Óscar De Marcos | |
19 | Sabin Merino | |
19 | Ibai Gómez | |
20 | Aritz Aduriz | |
21 | Ander Capa | |
22 | Raúl García | |
23 | Kenan Kodro | |
24 | Mikel Balenziaga | |
25 | Asier Villalibre | |
26 | Hodei Oleaga | |
29 | Dani Vivian | |
30 | Gorka Guruzeta | |
31 | Peru Nolaskoain | |
32 | Iñigo Vicente | |
35 | Ander Iruarrizaga |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
21 Dec | Osasuna | 1-2 | Athletic Club | |
15 Dec | Alavés | 1-1 | Athletic Club | |
11 Dec | Fenerbahçe | 0-2 | Athletic Club | |
08 Dec | Athletic Club | 2-0 | Villarreal | |
04 Dec | Athletic Club | 2-1 | Real Madrid |