Atlético de Madrid |
|||||||||
|
1 | Miguel Ángel Moyá | |
2 | Diego Godín | |
3 | Filipe Luís Kasmirski | |
5 | Thomas Partey | |
6 | Jorge Resurrección Merodio | |
7 | Antoine Griezmann | |
8 | Saúl Ñíguez | |
9 | Fernando Torres | |
10 | Yannick Carrasco | |
11 | Ángel Correa | |
12 | Augusto Fernández | |
13 | Jan Oblak | |
14 | Gabriel Fernández Arenas | |
15 | Stefan Savic | |
16 | Sime Vrsaljko | |
17 | Luciano Vietto | |
18 | Diego Da Silva Costa | |
19 | Lucas Hernández | |
20 | Juan Francisco Torres Belén |
21 | Kevin Gameiro | |
22 | Nicolás Gaitán | |
23 | Víctor Machín Pérez | |
24 | José María Giménez | |
25 | Axel Werner | |
26 | Juan Moreno | |
27 | Keidi Bare | |
29 | Sergi González | |
30 | Roberto Olabe | |
33 | Toni Moya | |
37 | Arona Sané | |
42 | Alberto Ródenas | |
45 | Carlos Isaac Muñoz Obejero | |
46 | Antonio Montoro | |
51 | Miguel San Román | |
53 | Alejandro dos Santos Ferreira | |
54 | Juan Agüero | |
57 | Giovanni Navarro |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
21 Dec | Barcelona | 1-2 | Atlético de Madrid | |
15 Dec | Atlético de Madrid | 1-0 | Getafe | |
11 Dec | Atlético de Madrid | 3-1 | SK Slovan Bratislava | |
08 Dec | Atlético de Madrid | 4-3 | Sevilla | |
05 Dec | Cacereño | 1-3 | Atlético de Madrid |