Atlético de Madrid |
|||||||||
|
1 | Antonio Adán | |
2 | Diego Godín | |
2 | José María Giménez | |
3 | Filipe Luís Kasmirski | |
4 | Santiago Arias | |
5 | Thomas Partey | |
6 | Jorge Resurrección Merodio | |
7 | Antoine Griezmann | |
8 | Saúl Ñíguez | |
9 | Álvaro Morata | |
9 | Nikola Kalinic | |
10 | Ángel Correa | |
11 | Thomas Lemar | |
13 | Jan Oblak | |
14 | Rodrigo Hernández Cascante | |
15 | Stefan Savic | |
17 | Luciano Vietto | |
18 | Nehuén Pérez | |
18 | Gelson Dany Batalha Martins | |
19 | Diego Da Silva Costa | |
20 | Víctor Machín Pérez |
20 | Juan Francisco Torres Belén | |
21 | Kevin Gameiro | |
21 | Lucas Hernández | |
24 | Sime Vrsaljko | |
25 | André Campos Moreira | |
28 | Cristian Rodríguez | |
30 | Roberto Olabe | |
30 | Mikel Carro | |
32 | Borja Garcés | |
33 | Andrés Solano | |
34 | Sergio Camello | |
35 | Javi Montero | |
35 | Manu Sánchez | |
36 | Alberto Rodríguez Baró | |
37 | Alejandro dos Santos Ferreira | |
38 | Carlos Isaac Muñoz Obejero | |
38 | Toni Moya | |
40 | Víctor Mollejo | |
46 | Óscar Francisco García Quintela | |
47 | Joaquín Muñoz | |
57 | Gustavo Henrique Giordano Amaro Assunção da Silva |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
23 Nov | Atlético de Madrid | 2-1 | Alavés | |
10 Nov | Mallorca | 0-1 | Atlético de Madrid | |
06 Nov | Paris Saint-Germain | 1-2 | Atlético de Madrid | |
03 Nov | Atlético de Madrid | 2-0 | Las Palmas | |
31 Oct | Vic | 0-2 | Atlético de Madrid |