Atlético de Madrid |
|||||||||
|
1 | Antonio Adán | |
2 | José María Giménez | |
3 | Manu Sánchez | |
4 | Santiago Arias | |
4 | Nehuén Pérez | |
5 | Thomas Partey | |
6 | Jorge Resurrección Merodio | |
7 | João Félix Sequeira | |
8 | Saúl Ñíguez | |
9 | Álvaro Morata | |
10 | Ángel Correa | |
11 | Thomas Lemar | |
12 | Renan Augusto Lodi dos Santos | |
13 | Jan Oblak | |
14 | Marcos Llorente | |
15 | Stefan Savic | |
16 | Héctor Herrera | |
17 | Ivan Saponjic | |
18 | Felipe Augusto de Almeida Monteiro |
19 | Diego Da Silva Costa | |
20 | Víctor Machín Pérez | |
21 | Nikola Kalinic | |
21 | Yannick Carrasco | |
22 | Mario Hermoso | |
23 | Kieran Trippier | |
24 | Sime Vrsaljko | |
26 | Víctor Mollejo | |
27 | Sergio Camello | |
28 | Álvaro García | |
29 | Ricard Sánchez | |
30 | Germán Valera | |
31 | Miguel San Román | |
32 | Rodrigo Riquelme | |
35 | Juan Manuel Sanabria | |
35 | Toni Moya | |
37 | Alejandro dos Santos Ferreira | |
39 | Óscar Clemente | |
40 | Darío Poveda |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
10 Nov | Mallorca | 0-1 | Atlético de Madrid | |
06 Nov | Paris Saint-Germain | 1-2 | Atlético de Madrid | |
03 Nov | Atlético de Madrid | 2-0 | Las Palmas | |
31 Oct | Vic | 0-2 | Atlético de Madrid | |
30 Oct | Vic | 0-2 | Atlético de Madrid |