Barcelona |
|||||||||
|
1 | Marc-André ter Stegen | |
2 | Nélson Cabral Semedo | |
3 | Gerard Piqué | |
4 | Ivan Rakitic | |
5 | Sergio Busquets | |
6 | Denis Suárez | |
6 | Jean-Clair Todibo | |
7 | Philippe Coutinho Correia | |
8 | Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | |
9 | Luis Suárez | |
10 | Lionel Messi | |
11 | Ousmane Dembélé | |
12 | Rafael Alcântara do Nascimento | |
13 | Jasper Cillessen | |
14 | Malcom Filipe Silva de Oliveira | |
15 | José Paulo Bezzera Maciel Júnior | |
15 | Clément Lenglet | |
16 | Sergi Samper | |
17 | Jeison Murillo | |
17 | Francisco Alcácer García | |
18 | Jordi Alba | |
19 | Kevin-Prince Boateng | |
19 | Munir El Haddadi |
19 | Lucas Digne | |
20 | Sergi Roberto | |
21 | André Filipe Tavares Gomes | |
21 | Carles Aleñá | |
22 | Aleix Vidal | |
22 | Arturo Vidal | |
23 | Samuel Umtiti | |
24 | Thomas Vermaelen | |
26 | Ignacio Peña Sotorres | |
26 | Juan Miranda | |
27 | Carles Pérez | |
28 | Riqui Puig | |
29 | Abel Ruiz | |
30 | Álex Collado | |
31 | Jokin Ezkieta | |
33 | Jorge Cuenca | |
35 | Oriol Busquets | |
38 | Javier Enrique Delgado Saverio | |
38 | Guillem Jaime | |
40 | Juan Brandáriz Movilla | |
40 | Moussa Wagué | |
42 | Ramón Rodríguez Jiménez | |
44 | Óscar Mingueza |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
23 Nov | Celta de Vigo | 2-2 | Barcelona | |
10 Nov | Real Sociedad | 1-0 | Barcelona | |
06 Nov | Crvena zvezda | 2-5 | Barcelona | |
03 Nov | Barcelona | 3-1 | Espanyol | |
26 Oct | Real Madrid | 0-4 | Barcelona |