Barcelona |
|||||||||
|
1 | Marc-André ter Stegen | |
2 | Nélson Cabral Semedo | |
3 | Gerard Piqué | |
4 | Ronald Araujo | |
4 | Ivan Rakitic | |
5 | Sergio Busquets | |
6 | Carles Aleñá | |
6 | Jean-Clair Todibo | |
7 | Antoine Griezmann | |
8 | Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | |
9 | Martin Braithwaite | |
9 | Luis Suárez | |
10 | Lionel Messi | |
11 | Ousmane Dembélé | |
12 | Rafael Alcântara do Nascimento | |
12 | Riqui Puig | |
13 | Norberto Murara Neto | |
14 | Philippe Coutinho Correia | |
14 | Malcom Filipe Silva de Oliveira | |
15 | Clément Lenglet | |
16 | Moussa Wagué | |
17 | Jeison Murillo | |
18 | Jordi Alba |
20 | Sergi Roberto | |
21 | Frenkie de Jong | |
22 | Arturo Vidal | |
22 | Ansu Fati | |
23 | Samuel Umtiti | |
24 | Junior Firpo | |
26 | Ignacio Peña Sotorres | |
27 | Carles Pérez | |
28 | Óscar Mingueza | |
29 | Abel Ruiz | |
30 | Ignacio Peña | |
30 | Álex Collado | |
33 | Jorge Cuenca | |
35 | Oriol Busquets | |
35 | Daniel Morer Cabrera | |
36 | Arnau Tenas | |
36 | Arnau Comas | |
38 | Javier Enrique Delgado Saverio | |
38 | Guillem Jaime | |
39 | Sergio Akieme | |
40 | Juan Brandáriz Movilla | |
41 | Rey Manaj | |
42 | Ramón Rodríguez Jiménez |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
21 Dec | Barcelona | 1-2 | Atlético de Madrid | |
15 Dec | Barcelona | 0-1 | Leganés | |
11 Dec | Borussia Dortmund | 2-3 | Barcelona | |
07 Dec | Real Betis | 2-2 | Barcelona | |
03 Dec | Mallorca | 1-5 | Barcelona |