Deportivo de La Coruña |
|||||||
|
1 | Przemyslaw Tyton | |
2 | Juan Francisco Moreno Fuertes | |
3 | Fernando Navarro | |
4 | Eneko Bóveda Altube | |
4 | Saúl García | |
5 | Pedro Mosquera | |
6 | Raúl Albentosa | |
7 | Lucas Pérez | |
8 | Emre Çolak | |
9 | Federico Cartabia | |
10 | Florin Andone | |
11 | Carles Gil de Pareja Vicent | |
12 | Sidnei Rechel da Silva Júnior | |
13 | Rubén Martínez | |
14 | Alejandro Arribas | |
14 | Michael Krohn-Dehli | |
15 | Adrián López | |
16 | Luís Carlos Correia Pinto |
17 | Federico Valverde | |
18 | Zakaria Bakkali | |
19 | Borja Valle | |
20 | Guilherme dos Santos Torres | |
21 | Bruno Alexandre Vilela Gama | |
21 | Sulley Muntari | |
22 | Celso Borges | |
23 | Gerard Valentín | |
24 | Fabian Schär | |
25 | Maksym Koval | |
25 | Costel Pantilimon | |
26 | Francis Uzoho | |
27 | Edu Expósito | |
28 | Óscar Francisco García Quintela | |
31 | Blas Alonso | |
32 | Enrique Fornos | |
33 | Aldo One | |
34 | Mujaid Sadick |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
22 Dec | Deportivo de La Coruña | 0-4 | Mirandés | |
19 Dec | Deportivo de La Coruña | 5-1 | Castellón | |
15 Dec | Tenerife | 0-0 | Deportivo de La Coruña | |
07 Dec | Deportivo de La Coruña | 1-1 | Real Zaragoza | |
04 Dec | Ourense CF | 1-0 | Deportivo de La Coruña |